صورت وضعیت پرتفوی سهام سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی (وطوبی)
سهام بورسی و غیربورسی هلدینگ در پایان هر ماه: تعداد، درصد مالکیت، بهای تمام شده و ارزش
- نماد
- وطوبی
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | گروه | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بین المللی توسعه ص.معادن غدیر | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۶۲۴٬۴۷۳ | ۴۰۷٬۵۲۵ | ۲۸۷٬۰۶۵ | ۱۸۹٬۹۷۸ | ۲۰۰٬۲۲۶ | ۱۶۳٬۹۰۹ |
| پتروشیمی اروند | محصولات شیمیایی | ۴۵۸٬۱۳۳ | - | - | - | - | - |
| پالایش نفت تهران | فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای | ۴۳۵٬۵۰۰ | ۵۱۰٬۴۰۰ | ۶۳۷٬۸۷۲ | ۳۵۴٬۸۳۲ | ۳۹۲٬۱۸۳ | ۲۱۴٬۴۷۱ |
| پتروشیمی نوری | محصولات شیمیایی | ۴۱۳٬۸۵۷ | ۲۴۶٬۱۹۲ | ۱۶۴٬۹۲۸ | ۱۴۴٬۳۳۰ | - | - |
| فولاد مبارکه اصفهان | فلزات اساسی | ۴۰۲٬۱۶۶ | ۴۵۵٬۴۹۲ | ۲۷۰٬۳۲۶ | ۲۷۷٬۹۰۳ | ۲۷۷٬۹۰۳ | ۲۷۷٬۹۰۳ |
| آهن و فولاد ارفع | فلزات اساسی | ۳۱۴٬۱۹۱ | ۲۸۳٬۲۳۹ | ۲۴۶٬۰۵۸ | ۲۴۹٬۹۵۱ | ۲۰۲٬۶۴۷ | ۱۲۷٬۳۱۱ |
| توسعه معادن و فلزات | استخراج کانه های فلزی | ۳۱۲٬۳۶۰ | ۲۲۳٬۳۱۰ | ۸۳٬۶۹۴ | - | - | - |
| گروه گسترش نفت و گاز پارسیان | سایر | ۳۰۲٬۲۴۶ | ۲۹۲٬۸۸۷ | ۲۵۲٬۷۰۲ | - | - | - |
| گروه دارویی برکت | مواد و محصولات دارویی | ۲۹۹٬۱۶۸ | - | - | - | - | - |
| س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | محصولات شیمیایی | ۲۹۷٬۵۸۸ | ۷۸۷٬۳۷۷ | ۴۹۰٬۶۶۷ | ۳۵۴٬۰۹۶ | ۳۳۴٬۸۶۵ | ۲۴۵٬۹۸۳ |
| ملی صنایع مس ایران | فلزات اساسی | ۲۸۷٬۲۳۷ | ۲۳۲٬۱۴۱ | ۶۶۲٬۰۹۷ | ۵۰۷٬۱۴۹ | ۵۵۴٬۹۱۴ | ۳۵۵٬۷۵۰ |
| س. کشت و دام صنایع لبنی تامین | زراعت و خدمات وابسته | ۲۵۳٬۶۰۰ | - | - | - | - | - |
| بانک خاورمیانه | بانک ها و موسسات اعتباری | ۲۵۲٬۶۶۶ | ۱۹۰٬۰۵۳ | ۱۹۹٬۸۵۶ | ۱۶۱٬۲۷۶ | ۱۴۸٬۶۵۹ | ۸۶٬۶۷۸ |
| سیمان صوفیان | سیمان، آهک و گچ | ۲۵۲٬۶۳۷ | ۱۸۱٬۵۳۳ | ۱۸۱٬۵۳۳ | ۱۸۵٬۱۳۹ | ۲۰۹٬۶۴۸ | ۱۵۰٬۹۲۸ |
| سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری | سایر | ۲۳۴٬۵۵۸ | ۲۱۹٬۰۲۱ | ۱۶۸٬۹۹۲ | ۱۳۶٬۲۱۲ | ۱۵۷٬۵۱۰ | ۱۵۲٬۳۸۴ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات | ۲۲۵٬۸۱۱ | ۲۵۴٬۹۲۱ | ۲۳۰٬۳۳۳ | ۲۰۰٬۹۴۱ | ۱۸۲٬۸۵۳ | ۱۶۱٬۶۵۷ |
| پتروشیمی خراسان | محصولات شیمیایی | ۲۲۴٬۵۲۰ | ۲۰۹٬۳۲۰ | ۹۶٬۴۸۰ | ۸۳٬۷۶۰ | - | - |
| سرمایه گذاری تامین اجتماعی | شرکت های چند رشته ای صنعتی | ۲۲۳٬۰۳۳ | ۶٬۷۲۶ | ۱۰٬۳۹۴ | ۷٬۷۸۴ | ۶٬۰۰۸ | - |
| آکو باتری ایرانیان | تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری | ۱۹۵٬۹۷۲ | ۱۲۳٬۰۵۷ | - | - | - | - |
| بانک سینا | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱۸۶٬۱۴۳ | ۱۵۰٬۸۸۸ | ۱۵۱٬۳۵۸ | ۱۱۲٬۲۵۰ | ۱۲۹٬۰۷۸ | ۹۰٬۸۶۲ |
| صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | محصولات شیمیایی | ۱۷۳٬۴۷۶ | ۱۲۳٬۷۵۲ | - | - | - | - |
| پتروشیمی شیراز | محصولات شیمیایی | ۱۷۱٬۰۳۹ | ۱۷۱٬۷۶۹ | ۱۵۱٬۱۱۶ | ۱۵۲٬۴۱۴ | ۱۷۲٬۵۰۴ | ۱۴۸٬۷۳۹ |
| صنایع مس شهید باهنر | فلزات اساسی | ۱۶۸٬۶۰۰ | ۱۷۷٬۴۵۰ | ۱۵۵٬۴۰۰ | ۱۳۵٬۶۰۰ | ۱۷۲٬۲۰۰ | ۱۱۶٬۵۵۰ |
| آهن و فولاد غدیر ایرانیان | فلزات اساسی | ۱۶۷٬۵۳۲ | ۲٬۱۹۰ | - | - | - | - |
| بانک اقتصاد نوین | بانک ها و موسسات اعتباری | ۱۶۱٬۱۶۲ | ۲۹۵٬۲۰۰ | ۷۸۱٬۱۳۰ | ۶۲۲٬۶۰۷ | ۶۸۲٬۱۱۰ | ۴۰۲٬۲۵۶ |
دورههای گزارش
۷۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.