صورت جریان وجوه نقد سرمایه گذاری اقتصاد شهر طوبی (وطوبی)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- وطوبی
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۴۰۷٬۴۹۷ | ۴۵۲٬۴۶۶ | ۶۳۶٬۰۴۸ | ۶۱۲٬۱۹۰ | ۱۰٬۹۸۳ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۷٬۸۷۵ | -۷٬۹۶۳ | ۰ | -۱۵۰ | -۳۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۳۹۹٬۶۲۲ | ۴۴۴٬۵۰۳ | ۶۳۶٬۰۴۸ | ۶۱۲٬۱۹۰ | ۱۰٬۹۸۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴٬۴۱۹ | -۹۷۰ | -۱٬۴۵۳ | -۱۰٬۱۱۸ | -۲۹۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۴٬۴۱۹ | -۹۷۰ | -۲٬۰۸۰ | -۷٬۱۶۶ | -۹۴۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۳۹۵٬۲۰۳ | ۴۴۳٬۵۳۳ | ۳۰٬۵۷۷ | ۷٬۹۴۵ | -۳٬۰۹۲ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۳۴٬۸۹۵ | -۱۵٬۱۸۱ | - | - | - |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۳۳۲٬۸۹۱ | -۱٬۰۷۹٬۴۰۹ | -۶۰۰٬۷۷۸ | -۵۹۵٬۹۸۷ | -۱۳٬۰۰۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۳۶۷٬۷۸۶ | -۱٬۰۱۸٬۶۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۷٬۴۱۷ | -۵۷۵٬۱۵۵ | ۳۰٬۵۷۷ | ۷٬۹۴۵ | -۳٬۰۹۲ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۴٬۲۳۲ | ۶۰۲٬۱۶۰ | ۹٬۲۲۱ | ۱٬۲۷۶ | ۵٬۵۰۱ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۳۱٬۶۴۹ | ۲۷٬۰۰۵ | ۳۹٬۷۹۸ | ۹٬۲۲۱ | ۲٬۴۰۹ |
دورههای گزارش
۲۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.