ترازنامه بانک قرض الحسنه رسالت (وسالت)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وسالت
- گروه
- بانک ها و موسسات اعتباری
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۳۶٬۳۵۰٬۵۲۰ | ۱۵٬۴۰۳٬۳۵۳ | ۱۱٬۸۴۱٬۹۲۵ | ۹٬۲۴۶٬۴۰۲ | ۸٬۰۳۷٬۶۵۱ | ۶٬۴۷۵٬۳۰۸ |
| سپرده قانونی | ۲۹۱٬۹۸۸٬۴۸۴ | ۱۸۶٬۱۴۴٬۶۷۵ | ۲۵۴٬۱۵۲٬۱۰۶ | ۶۹٬۰۸۱٬۲۲۴ | ۴۲٬۸۷۵٬۶۴۵ | - |
| دارایی های نامشهود | ۱٬۶۸۷٬۴۴۷ | ۱٬۷۱۸٬۳۵۳ | ۲۹۶٬۹۲۹ | ۱۹۴٬۹۹۶ | ۳۶٬۳۵۰ | ۳۵٬۰۱۴ |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی | ۲٬۲۹۳٬۸۴۳٬۸۷۸ | ۱٬۸۷۳٬۰۲۷٬۵۴۸ | ۱٬۳۶۵٬۵۸۷٬۰۷۵ | ۴۲۲٬۴۲۲٬۶۶۰ | ۲۲۶٬۷۷۶٬۴۶۹ | ۱۷۸٬۴۲۶٬۳۹۴ |
| سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار | ۸۵٬۲۱۱٬۵۹۹ | ۲۹٬۲۶۱٬۹۳۵ | ۳۵٬۸۲۵٬۰۷۹ | ۱۰۱٬۴۵۵٬۸۲۹ | ۹۷٬۱۲۸٬۰۳۱ | ۹٬۰۴۷٬۵۵۲ |
| سایر دارایی ها | ۱۱٬۸۸۶٬۱۳۵ | ۸٬۰۷۸٬۴۹۰ | ۲۹٬۶۶۸٬۶۴۳ | ۱۷٬۷۸۶٬۳۰۹ | ۱۹٬۵۳۱٬۱۴۸ | ۱۴٬۰۸۲٬۸۰۴ |
| موجودی نقد | ۱٬۱۵۵٬۶۱۵ | ۴۱۳٬۹۵۴ | ۴۱٬۷۲۶٬۱۶۲ | ۷٬۳۲۸٬۴۶۸ | ۳۴٬۶۸۴٬۵۴۸ | ۸۱۰٬۶۶۸ |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۹۲۵٬۸۶۶ | ۲۲٬۴۴۱٬۵۷۱ | - | - | - | ۰ |
| جمع دارایی ها | ۲٬۸۲۹٬۰۵۲٬۵۷۱ | ۲٬۱۷۵٬۷۹۰٬۲۳۸ | ۱٬۸۲۴٬۱۲۰٬۹۵۱ | ۷۱۷٬۰۷۳٬۶۵۴ | ۴۴۹٬۵۶۴٬۷۲۰ | ۲۵۴٬۸۴۶٬۰۸۳ |
| سرمایه | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۹۴۰٬۸۳۸ | ۱٬۹۴۰٬۸۳۸ | ۵۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۸٬۹۴۵٬۸۶۰ | ۸٬۹۴۵٬۸۶۰ | ۹٬۲۸۷٬۰۶۵ | ۲٬۳۹۴٬۴۶۴ | ۱٬۰۷۱٬۲۹۶ | ۶۷٬۳۰۴ |
| سود (زیان) انباشته | -۴٬۳۴۸٬۸۹۶ | ۱۹٬۱۵۱٬۴۴۱ | ۳۲٬۹۳۴٬۱۶۸ | ۲۲٬۳۰۴٬۷۸۰ | ۴٬۴۵۵٬۳۱۵ | -۷۰٬۸۵۲ |
| سهام خزانه | -۵٬۹۳۶٬۴۳۰ | -۵٬۹۰۶٬۴۳۰ | -۵٬۷۴۲٬۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۰٬۶۶۰٬۵۳۴ | ۳۴٬۱۹۰٬۸۷۱ | ۴۸٬۴۷۸٬۴۴۸ | ۲۶٬۶۴۰٬۰۸۲ | ۷٬۴۶۷٬۴۴۹ | ۴۹۶٬۴۵۲ |
| سپرده های مشتریان | ۲٬۷۳۰٬۰۱۴٬۵۴۱ | ۱٬۸۳۹٬۰۴۶٬۱۰۱ | ۱٬۷۲۳٬۵۹۶٬۰۸۴ | ۶۷۸٬۴۶۸٬۶۰۶ | ۴۳۰٬۰۱۱٬۹۱۰ | - |
| سود سهام پرداختنی | ۵۳٬۸۰۰ | ۵۷٬۹۰۸ | ۵۷٬۹۰۸ | ۱٬۶۰۱٬۴۰۷ | ۱۷۶٬۳۱۵ | ۵۶٬۵۰۰ |
| جمع بدهی ها | ۲٬۸۱۸٬۳۹۲٬۰۳۷ | ۲٬۱۴۱٬۵۹۹٬۳۶۷ | ۱٬۷۷۵٬۶۴۲٬۵۰۳ | ۶۹۰٬۴۳۳٬۵۷۲ | ۴۴۲٬۰۹۷٬۲۷۱ | ۲۵۴٬۳۴۹٬۶۳۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲٬۸۲۹٬۰۵۲٬۵۷۱ | ۲٬۱۷۵٬۷۹۰٬۲۳۸ | ۱٬۸۲۴٬۱۲۰٬۹۵۱ | ۷۱۷٬۰۷۳٬۶۵۴ | ۴۴۹٬۵۶۴٬۷۲۰ | ۲۵۴٬۸۴۶٬۰۸۳ |
دورههای گزارش
۵۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.