ترازنامه س. امین توان آفرین ساز (وامین)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- وامین
- گروه
- سرمایه گذاری ها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۵۲٬۲۰۸ | ۱۹٬۵۹۵ | ۲۵٬۳۶۷ | ۲۰٬۶۲۶ | ۱۶٬۷۰۲ | ۱۰٬۰۹۰ |
| دارایی های نامشهود | ۲۰۷ | ۲۰۷ | ۲۰۷ | ۱۰۴ | ۴۰۷ | ۸۵۷ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۲۱٬۸۳۵٬۰۰۸ | ۱۹٬۹۶۶٬۰۸۶ | ۱۹٬۱۲۹٬۶۱۷ | ۱۹٬۰۸۶٬۴۹۱ | ۱۶٬۶۰۸٬۵۹۷ | ۱۳٬۵۹۸٬۷۴۹ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲۱٬۸۸۷٬۴۲۳ | ۱۹٬۹۸۵٬۸۸۸ | ۱۹٬۱۵۵٬۱۹۱ | ۱۹٬۱۰۷٬۲۲۱ | ۱۶٬۶۲۵٬۷۰۶ | ۱۳٬۶۰۹٬۶۹۶ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۵۵۲٬۱۳۰ | ۲۹۳٬۲۶۰ | ۳۴۲٬۲۵۵ | ۳٬۹۶۵ | ۲۲٬۷۶۳ | ۳۲۸ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۸٬۴۹۶٬۹۴۹ | ۱۷٬۹۱۲٬۱۵۲ | ۸٬۵۷۷٬۴۵۰ | ۱۰٬۹۴۰٬۴۸۳ | ۱۷٬۰۰۱٬۸۳۶ | ۲٬۵۰۸٬۹۱۵ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۶۱٬۵۳۸٬۹۹۶ | ۲۳٬۶۸۵٬۰۰۹ | - | - | - | - |
| موجودی نقد | ۱۰۷٬۴۸۸ | ۱۰۴٬۷۵۲ | ۵۳٬۸۹۷ | ۶۳٬۸۸۹ | ۲۸٬۰۷۲ | ۱٬۲۴۳ |
| جمع دارایی های جاری | ۸۰٬۶۹۵٬۵۶۳ | ۴۱٬۹۹۵٬۱۷۳ | ۳۰٬۱۴۳٬۳۶۹ | ۳۵٬۴۴۰٬۹۷۵ | ۳۵٬۹۶۹٬۳۸۸ | ۸٬۷۰۷٬۶۱۵ |
| جمع دارایی ها | ۱۰۲٬۵۸۲٬۹۸۶ | ۶۱٬۹۸۱٬۰۶۱ | ۴۹٬۲۹۸٬۵۶۰ | ۵۴٬۵۴۸٬۱۹۶ | ۵۲٬۵۹۵٬۰۹۴ | ۲۲٬۳۱۷٬۳۱۱ |
| سرمایه | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۴۳٬۴۸۵٬۸۸۳ | ۲۹٬۱۷۵٬۳۴۸ | ۲۱٬۷۴۴٬۷۱۵ | ۲۰٬۱۵۰٬۳۰۵ | ۱۸٬۱۶۶٬۱۹۲ | ۱٬۶۹۰٬۰۹۵ |
| سهام خزانه | -۴۸٬۰۵۲ | -۴۶۰٬۸۱۹ | -۸۸۳٬۸۰۳ | -۵۶۹٬۸۳۳ | -۷۵۹٬۰۰۷ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۷۴٬۵۱۶٬۹۴۷ | ۳۹٬۷۲۴٬۳۵۵ | ۳۱٬۹۰۲٬۱۰۸ | ۳۰٬۶۱۹٬۰۰۰ | ۲۸٬۴۰۷٬۱۸۵ | ۱۲٬۶۹۰٬۰۹۵ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۱۱٬۶۶۸٬۱۶۳ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۸۳٬۰۶۰ | ۶۲٬۲۷۴ | ۳۱٬۳۵۴ | ۱۷٬۵۱۴ | ۱۵٬۷۱۹ | ۵٬۷۴۸ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۵٬۳۸۳٬۰۶۰ | ۵٬۰۶۲٬۲۷۴ | ۵٬۰۳۱٬۳۵۴ | ۱۷٬۵۱۴ | ۱۱٬۶۸۳٬۸۸۲ | ۵٬۷۴۸ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۵۶٬۷۸۹ | ۳۳۰٬۴۰۰ | ۱٬۲۱۰٬۸۶۳ | ۱٬۰۰۳٬۳۵۶ | ۶۷۰٬۷۶۵ | ۴۶۴٬۸۰۶ |
| سود سهام پرداختنی | ۲۱٬۹۸۹٬۴۳۳ | ۱۶٬۷۲۳٬۳۱۳ | ۱۱٬۰۱۳٬۹۰۰ | ۸٬۴۳۱٬۱۲۵ | ۵٬۰۸۹٬۷۱۱ | ۲٬۶۰۶٬۴۵۹ |
| تسهیلات مالی | ۶۳۶٬۷۵۷ | - | ۱۴۰٬۳۳۵ | ۱۴٬۴۷۷٬۲۰۱ | ۶٬۷۴۳٬۵۵۱ | ۶٬۵۵۰٬۲۰۳ |
| جمع بدهی های جاری | ۲۲٬۶۸۲٬۹۷۹ | ۱۷٬۱۹۴٬۴۳۲ | ۱۲٬۳۶۵٬۰۹۸ | ۲۳٬۹۱۱٬۶۸۲ | ۱۲٬۵۰۴٬۰۲۷ | ۹٬۶۲۱٬۴۶۸ |
| جمع بدهی ها | ۲۸٬۰۶۶٬۰۳۹ | ۲۲٬۲۵۶٬۷۰۶ | ۱۷٬۳۹۶٬۴۵۲ | ۲۳٬۹۲۹٬۱۹۶ | ۲۴٬۱۸۷٬۹۰۹ | ۹٬۶۲۷٬۲۱۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۰۲٬۵۸۲٬۹۸۶ | ۶۱٬۹۸۱٬۰۶۱ | ۴۹٬۲۹۸٬۵۶۰ | ۵۴٬۵۴۸٬۱۹۶ | ۵۲٬۵۹۵٬۰۹۴ | ۲۲٬۳۱۷٬۳۱۱ |
دورههای گزارش
۳۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.