ترازنامه تامین سرمایه کیمیا (تکیمیا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- تکیمیا
- گروه
- فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۶٬۴۸۸٬۴۸۹ | ۸۳٬۲۶۹ | ۳۱٬۴۸۰ | ۳۸٬۲۴۰ |
| دارایی های نامشهود | ۲۴٬۲۳۶ | ۴٬۸۳۶ | ۳٬۹۹۴ | ۳٬۶۰۲ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۶۸۰٬۸۳۱ | ۶۷۸٬۵۳۱ | ۲۳۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۰۰۰ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۹۷٬۷۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۷٬۲۹۱٬۲۸۷ | ۸۴۶٬۶۳۶ | ۲۹۵٬۴۷۴ | ۱۸۱٬۸۴۲ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۲٬۷۹۰٬۵۷۴ | ۱۶٬۸۵۱ | ۱۲٬۰۱۰ | ۴٬۵۸۹ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۵٬۴۹۴٬۳۰۸ | ۳٬۳۸۲٬۸۶۳ | ۳٬۲۸۳٬۲۰۰ | ۲۲۰٬۹۹۶ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۴۴٬۶۳۱٬۷۹۵ | ۳۴٬۴۰۶٬۱۴۱ | ۲۹٬۷۰۴٬۲۶۱ | ۲۲٬۱۲۲٬۱۳۱ |
| موجودی نقد | ۹۳٬۴۲۳ | ۳۲٬۶۰۹ | ۲۶٬۴۳۵ | ۲۱۳٬۰۱۶ |
| جمع دارایی های جاری | ۵۳٬۰۱۰٬۱۰۰ | ۳۷٬۸۳۸٬۴۶۴ | ۳۳٬۰۲۵٬۹۰۶ | ۲۲٬۵۶۰٬۷۳۲ |
| جمع دارایی ها | ۶۰٬۳۰۱٬۳۸۷ | ۳۸٬۶۸۵٬۱۰۰ | ۳۳٬۳۲۱٬۳۸۰ | ۲۲٬۷۴۲٬۵۷۴ |
| سرمایه | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۸٬۲۷۹٬۳۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۱٬۳۰۰٬۸۲۳ | ۷۷۵٬۱۰۶ | ۳۶۷٬۸۵۸ | ۴۲٬۱۲۸ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۴٬۴۹۶٬۷۸۶ | ۶٬۹۵۶٬۵۱۸ | ۵٬۳۱۶٬۶۵۳ | ۲٬۶۶۸٬۳۵۶ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴۴٬۰۷۶٬۹۱۲ | ۲۷٬۷۳۱٬۶۲۴ | ۲۵٬۶۸۴٬۵۱۱ | ۲۲٬۷۱۰٬۴۸۴ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۲٬۶۷۱٬۳۵۳ | ۱٬۰۵۸٬۶۷۹ | ۱٬۰۶۰٬۱۶۸ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۶۰٬۰۸۲ | ۲۲٬۲۲۰ | ۱۱٬۷۶۶ | ۳٬۰۳۳ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲٬۷۳۱٬۴۳۵ | ۱٬۰۸۰٬۸۹۹ | ۱٬۰۷۱٬۹۳۴ | ۳٬۰۳۳ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱٬۹۱۱٬۸۹۲ | ۹٬۰۰۴٬۵۸۷ | ۳٬۰۰۷٬۱۹۱ | ۱۹٬۶۲۹ |
| مالیات پرداختنی | ۲۱۶٬۳۷۲ | ۸۱٬۴۵۹ | ۱۰۴٬۷۲۱ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۴٬۸۴۵٬۰۱۹ | ۰ | ۳٬۰۲۰٬۲۹۵ | ۸٬۲۷۸ |
| تسهیلات مالی | ۴٬۷۲۹٬۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۳٬۴۹۳٬۰۴۰ | ۹٬۸۷۲٬۵۷۷ | ۶٬۵۶۴٬۹۳۵ | ۲۹٬۰۵۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۶۰٬۳۰۱٬۳۸۷ | ۳۸٬۶۸۵٬۱۰۰ | ۳۳٬۳۲۱٬۳۸۰ | ۲۲٬۷۴۲٬۵۷۴ |
دورههای گزارش
۱۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.