ترازنامه تولید تجهیزات سنگین هپکو (تپکو)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- تپکو
- گروه
- ماشین آلات و تجهیزات
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۸۳٬۱۷۲٬۸۸۶ | ۸۲٬۶۸۸٬۶۷۹ | ۲۰٬۶۵۲٬۲۷۹ | ۲۰٬۶۴۵٬۵۰۹ | ۲۰٬۶۵۷٬۲۸۹ | ۲۰٬۷۳۰٬۰۶۳ |
| دارایی های نامشهود | ۷٬۹۴۹ | ۷٬۸۷۱ | ۳٬۹۸۶ | ۳٬۹۲۳ | ۳٬۸۷۴ | ۶۸۹ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۵٬۸۳۴٬۲۰۳ | ۵٬۸۳۵٬۴۰۳ | ۱٬۲۶۴٬۲۰۳ | ۱٬۲۶۱٬۸۰۳ | ۱٬۲۵۳٬۵۶۸ | ۱٬۲۵۵٬۴۶۴ |
| سایر دارایی ها | ۲٬۵۵۵٬۱۰۵ | ۹۳۰٬۱۹۵ | ۳۰٬۴۹۹ | ۲۸۷٬۸۰۷ | ۱۹٬۰۰۰ | ۲٬۳۴۶ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۹۱٬۵۷۰٬۱۴۳ | ۸۹٬۴۶۲٬۱۴۸ | ۲۱٬۹۵۰٬۹۶۷ | ۲۲٬۱۹۹٬۰۴۲ | ۲۱٬۹۳۳٬۷۳۱ | ۲۱٬۹۸۸٬۵۶۲ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۶٬۰۵۲٬۶۵۴ | ۸٬۸۹۲٬۴۴۶ | ۴٬۹۱۷٬۰۶۰ | ۳٬۰۶۵٬۳۴۲ | ۳٬۲۲۲٬۱۱۸ | ۵۲٬۰۲۸ |
| موجودی مواد و کالا | ۶٬۲۱۳٬۵۲۰ | ۷۲۶٬۷۰۳ | ۷٬۰۷۰٬۱۶۹ | ۱٬۰۳۵٬۶۶۶ | ۹۸۳ | ۲۲٬۸۲۸ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲۲٬۷۷۹٬۴۵۸ | ۳۶٬۲۳۹٬۷۱۱ | ۱۸٬۱۶۹٬۶۰۷ | ۷٬۴۰۰٬۴۵۳ | ۵٬۵۸۷٬۳۱۴ | ۳٬۳۲۰٬۳۴۷ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲٬۲۰۰ | ۱٬۰۰۰ | ۱٬۰۰۰ | ۱۵٬۹۰۲ | ۱۵٬۲۱۵ | ۷٬۲۹۴ |
| موجودی نقد | ۳۱۵٬۵۳۵ | ۸۱۱٬۹۹۰ | ۱٬۳۱۳٬۸۱۲ | ۱٬۰۰۵٬۰۳۶ | ۱۷٬۴۲۹ | ۴۶٬۱۹۲ |
| جمع دارایی های جاری | ۳۵٬۳۶۳٬۳۶۷ | ۴۶٬۶۷۱٬۸۵۰ | ۳۱٬۴۷۱٬۶۴۸ | ۱۲٬۵۲۲٬۳۹۹ | ۸٬۸۴۳٬۰۵۹ | ۳٬۴۴۸٬۶۸۹ |
| جمع دارایی ها | ۱۲۶٬۹۳۳٬۵۱۰ | ۱۳۶٬۱۳۳٬۹۹۸ | ۵۳٬۴۲۲٬۶۱۵ | ۳۴٬۷۲۱٬۴۴۱ | ۳۰٬۷۷۶٬۷۹۰ | ۲۵٬۴۳۷٬۲۵۱ |
| سرمایه | ۸۳٬۶۱۴٬۰۳۱ | ۸۳٬۶۱۴٬۰۳۱ | ۲۱٬۱۲۱٬۸۹۴ | ۲۱٬۱۲۱٬۸۹۴ | ۲۱٬۱۲۱٬۸۹۴ | ۲۱٬۱۲۱٬۸۹۴ |
| اندوخته قانونی | ۳۵٬۷۹۶ | ۳۵٬۷۹۶ | ۳۵٬۷۹۶ | ۳۵٬۷۹۶ | ۳۵٬۷۹۵ | ۳۵٬۷۹۵ |
| سایر اندوخته ها | ۲٬۴۵۰ | ۲٬۴۵۰ | ۲٬۴۵۰ | ۲٬۴۵۰ | ۲٬۴۵۰ | ۲٬۴۵۰ |
| سود (زیان) انباشته | -۵٬۴۶۵٬۵۷۶ | -۳٬۴۰۷٬۵۳۸ | - | -۸٬۷۰۴٬۸۵۵ | -۸٬۸۸۴٬۱۴۶ | -۸٬۷۵۱٬۴۵۲ |
| سهام خزانه | -۱۴۲٬۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۷۸٬۰۴۴٬۱۹۲ | ۸۰٬۲۴۴٬۷۳۹ | ۱۳٬۶۱۷٬۷۹۰ | ۱۲٬۴۵۵٬۲۸۵ | ۱۲٬۲۷۵٬۹۹۳ | ۱۲٬۴۰۸٬۶۸۷ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱٬۵۰۲٬۳۰۶ | ۲۴۷٬۵۳۷ | ۱۳۲٬۰۴۴ | ۷۸٬۵۳۳ | ۶۴٬۳۸۳ | ۴۵٬۲۶۱ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱٬۵۰۲٬۳۰۶ | ۲۴۷٬۵۳۷ | ۱۳۲٬۰۴۴ | ۷۸٬۵۳۳ | ۱۸۵٬۳۹۹ | ۴۵٬۲۶۱ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲۳٬۰۷۸٬۷۱۱ | ۲۳٬۸۸۲٬۰۸۸ | ۱۳٬۶۱۵٬۰۷۸ | ۱۲٬۸۲۶٬۰۴۸ | ۱۲٬۵۶۵٬۹۰۳ | ۱۲٬۴۲۸٬۵۰۲ |
| مالیات پرداختنی | ۱۲۳٬۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۴۷٬۳۸۷٬۰۱۲ | ۵۵٬۶۴۱٬۷۲۲ | ۳۹٬۶۷۲٬۷۸۱ | ۲۲٬۱۸۷٬۶۲۳ | ۱۸٬۳۱۵٬۳۹۸ | ۱۲٬۹۸۳٬۳۰۳ |
| جمع بدهی ها | ۴۸٬۸۸۹٬۳۱۸ | ۵۵٬۸۸۹٬۲۵۹ | ۳۹٬۸۰۴٬۸۲۵ | ۲۲٬۲۶۶٬۱۵۶ | ۱۸٬۵۰۰٬۷۹۷ | ۱۳٬۰۲۸٬۵۶۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۲۶٬۹۳۳٬۵۱۰ | ۱۳۶٬۱۳۳٬۹۹۸ | ۵۳٬۴۲۲٬۶۱۵ | ۳۴٬۷۲۱٬۴۴۱ | ۳۰٬۷۷۶٬۷۹۰ | ۲۵٬۴۳۷٬۲۵۱ |
دورههای گزارش
۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.