خرید و مصرف مواد اولیه دامداری تلیسه نمونه (تلیسه)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- تلیسه
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذرت علوفه ای | میلیون ریال | ۱٬۰۲۹٬۶۳۱ | ۸۶۵٬۴۰۴ | ۵۱۱٬۴۴۸ | ۳۴۹٬۹۱۶ | ۶۵۰٬۳۲۲ | ۲۲۸٬۵۲۱ |
| ذرت دانه ای | میلیون ریال | ۲٬۹۸۰٬۶۹۷ | ۶۸۶٬۱۹۱ | ۳۸۵٬۳۸۶ | ۳۴۹٬۷۰۳ | ۴۳۰٬۳۶۲ | ۱۳۹٬۷۶۳ |
| یونجه | میلیون ریال | ۱٬۴۸۱٬۳۴۴ | ۱٬۲۰۰٬۹۶۶ | ۹۷۵٬۶۵۶ | ۵۱۲٬۹۱۹ | ۳۷۰٬۵۷۰ | ۳۸۳٬۷۴۰ |
| کنجاله سویا | میلیون ریال | ۲٬۸۳۲٬۱۸۴ | ۳۱۱٬۳۴۲ | ۴۳۶٬۶۱۲ | ۲۸۸٬۱۰۳ | ۱۶۰٬۷۷۵ | ۶۲٬۸۴۳ |
| جو | میلیون ریال | ۱٬۹۷۱٬۲۵۹ | ۳۸۰٬۱۲۱ | ۲۰۷٬۲۸۸ | ۲۷۳٬۴۶۷ | ۱۴۵٬۷۲۷ | ۵۴٬۲۸۲ |
| کنجاله کلزا | میلیون ریال | ۴۵۹٬۹۸۱ | ۱۴۸٬۵۳۶ | - | - | - | - |
| پودر گوشت | میلیون ریال | ۱٬۲۳۶٬۲۲۴ | ۱۵۱٬۲۸۱ | - | - | - | - |
| پودر چربی | میلیون ریال | ۱٬۳۱۷٬۵۲۶ | ۴۱۶٬۴۱۹ | - | - | - | - |
| فولفت سویا | میلیون ریال | ۱۲۴٬۳۰۹ | - | - | - | - | - |
| تفاله خشک | میلیون ریال | ۱٬۰۵۹٬۳۶۴ | ۱۳۴٬۴۳۲ | - | - | - | - |
| کلش | میلیون ریال | ۲۶۶٬۸۵۴ | ۲۶۵٬۶۴۱ | - | - | - | - |
| جوش شیرین | میلیون ریال | ۵۴٬۹۰۰ | ۴۱٬۴۹۶ | - | - | - | - |
| پودر ماهی | میلیون ریال | ۱۷۲٬۶۰۷ | ۹۳٬۲۵۱ | - | - | - | - |
| قصیل جو | میلیون ریال | ۲۳۳٬۸۱۷ | ۴۴٬۳۹۶ | - | - | - | - |
| سبوس | میلیون ریال | ۲۸۱٬۴۱۳ | ۸۹٬۳۴۹ | - | - | - | - |
| توکسین بایندر | میلیون ریال | ۴۹٬۴۷۳ | ۱۵٬۲۵۴ | - | - | - | - |
| مکمل ها | میلیون ریال | ۳۵۷٬۰۸۶ | ۱۱۴٬۹۴۲ | - | - | - | - |
| آپتی ژن | میلیون ریال | ۳۳٬۹۱۴ | ۲۹٬۴۶۹ | - | - | - | - |
| پنبه دانه | میلیون ریال | ۷۱٬۳۰۸ | - | - | - | - | - |
| اسپرم | میلیون ریال | ۲۰۷٬۵۷۳ | - | - | - | - | - |
| سایر | میلیون ریال | ۸۰۶٬۵۵۷ | ۲۸۱٬۷۴۹ | ۱٬۶۶۲٬۹۷۹ | ۱٬۲۶۵٬۳۹۲ | ۷۰۸٬۳۵۰ | ۴۳۵٬۸۹۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۱۶٬۲۲۱٬۴۶۴ | ۵٬۳۷۱٬۲۴۸ | ۴٬۱۷۹٬۳۶۹ | ۳٬۰۳۹٬۵۰۰ | ۲٬۴۶۶٬۱۰۶ | ۱٬۳۰۵٬۰۴۱ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۷٬۰۲۸٬۰۲۱ | ۵٬۵۹۳٬۶۵۴ | ۴٬۱۷۹٬۳۶۹ | ۳٬۰۳۹٬۵۰۰ | ۲٬۴۶۶٬۱۰۶ | ۱٬۳۰۵٬۰۴۱ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.