سود نقدی و پرداخت سود تجلی توسعه معادن و فلزات (تجلی)
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتهای زیرمجموعه در هر سال مالی، مجمع و زمان پرداخت سود خود هلدینگ و تاریخچه سود نقدی هر سهم آن
- نماد
- تجلی
- گروه
- استخراج کانه های فلزی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
درآمد هلدینگ از سود نقدی شرکتها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
| عنوان | سال مالی شرکت | تاریخ مجمع | سود نقدی هر سهم | درآمد هلدینگ |
| اکتشاف تجلی صبا | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۱۸۲ ریال | ۱۳۶ میلیارد ریال |
| توسعه معادن و صنایع آرسس | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۱٬۲۶۴ ریال | ۱۳۰ میلیارد ریال |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۶۰۰ ریال | ۴ میلیارد ریال |
| تولید مواد معدنی کیهان کیمیا | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴ ریال | ۴ میلیارد ریال |
| توسعه معدنی و صنعتی صبانور | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۶۳۰ ریال | ۱ میلیارد ریال |
| تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۸۶۰ ریال | ۰ میلیارد ریال |
| سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۹۰ ریال | ۰ میلیارد ریال |
| جمع کل درآمد هلدینگ | | | | ۲۷۵ میلیارد ریال |
مجمع و زمانبندی پرداخت سود در آخرین سال مالی
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| تاریخ مجمع | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
| زمان پرداخت سود | ۱۴۰۵/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۱۱/۳۰ |
| سود نقدی هر سهم | ۰ ریال |
سود هر سهم و سود نقدی هر سهم هلدینگ در آخرین سال مالی
| عنوان | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| سود هر سهم | ۴۲ ریال | ۲۸ ریال |
| سود نقدی هر سهم | ۰ ریال | ۲۲ ریال |
حاشیه سود، سود هر سهم، سود نقدی و مجمع سالهای مالی قبل، در فاندای با ثبتنام رایگان.