ترازنامه مهندسی فیروزا (تفیرو)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- تفیرو
- گروه
- ماشین آلات و تجهیزات
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۶۰۷٬۰۴۳ | ۶۶۴٬۲۱۵ | ۵۱۷٬۲۶۰ | ۳۴۳٬۶۸۴ | ۱۴۵٬۳۰۳ | ۱۲۷٬۵۸۶ |
| دارایی های نامشهود | ۲٬۷۹۰ | ۳٬۷۹۶ | ۱٬۸۴۶ | ۱٬۸۴۶ | ۱٬۸۴۶ | ۱٬۸۴۹ |
| سایر دارایی ها | ۲۰۴ | ۱۴٬۳۰۸ | ۵۴٬۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۶۱۰٬۰۳۷ | ۶۸۲٬۳۱۹ | ۵۷۳٬۵۴۳ | ۳۴۵٬۵۳۰ | ۱۴۷٬۱۴۹ | ۱۲۹٬۵۹۴ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱٬۸۸۷٬۴۵۹ | ۱٬۰۲۵٬۳۹۶ | ۸۰۵٬۱۲۱ | ۵۹۵٬۴۸۰ | ۲۱٬۴۶۰ | ۱۵٬۳۸۶ |
| موجودی مواد و کالا | ۵٬۶۶۲٬۸۲۶ | ۳٬۹۳۷٬۳۰۹ | ۲٬۲۶۶٬۵۳۰ | ۶۸۱٬۸۶۴ | ۴۱۱٬۱۷۴ | ۴۴۹٬۴۱۵ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱٬۵۸۵٬۹۲۸ | ۷۷۱٬۸۱۰ | ۸۸۷٬۹۴۳ | ۳۴۳٬۹۰۸ | ۹۶٬۳۵۹ | ۹۲٬۲۰۱ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۸۷ | ۱۸۷ | ۱۸۷ | ۱۸۷ | ۱۸۷ | ۶۲ |
| موجودی نقد | ۱۱۹٬۲۲۰ | ۱۵۳٬۴۰۳ | ۹۴٬۰۳۱ | ۶۴٬۲۸۶ | ۱۵٬۰۷۰ | ۴٬۶۵۱ |
| جمع دارایی های جاری | ۹٬۲۵۵٬۶۲۰ | ۵٬۸۸۸٬۱۰۵ | ۴٬۰۵۳٬۸۱۲ | ۱٬۶۸۵٬۷۲۵ | ۵۴۴٬۲۵۰ | ۵۶۱٬۷۱۵ |
| جمع دارایی ها | ۹٬۸۶۵٬۶۵۷ | ۶٬۵۷۰٬۴۲۴ | ۴٬۶۲۷٬۳۵۵ | ۲٬۰۳۱٬۲۵۵ | ۶۹۱٬۳۹۹ | ۶۹۱٬۳۰۹ |
| سرمایه | ۱۲٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱٬۲۰۰ | ۱٬۲۰۰ | ۱٬۲۰۰ | ۱٬۲۰۰ | ۱٬۲۰۰ | ۱٬۲۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۳۸۷٬۴۶۷ | ۱۸۸٬۶۱۱ | ۱۴۵٬۵۲۴ | ۳۰۵٬۶۸۹ | ۱۵۹٬۳۵۱ | ۱۶۰٬۳۹۱ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴۰۰٬۶۶۷ | ۲۰۱٬۸۱۱ | ۱۵۸٬۷۲۴ | ۳۱۸٬۸۸۹ | ۱۷۲٬۵۵۱ | ۱۷۳٬۵۹۱ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۲۹٬۴۵۴ | ۱۶۲٬۲۰۶ | ۵۸٬۱۷۱ | ۲۵٬۴۰۱ | ۱۷٬۵۵۵ | ۱۵٬۸۵۸ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲۲۹٬۴۵۴ | ۱۶۲٬۲۰۶ | ۶۷٬۴۲۱ | ۲۵٬۴۰۱ | ۱۷٬۵۵۵ | ۱۵٬۸۵۸ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱٬۹۶۲٬۷۵۳ | ۱٬۵۴۰٬۷۶۳ | ۴۰۱٬۵۲۰ | ۱۹۸٬۵۴۸ | ۱۶۴٬۶۰۸ | ۱۵۶٬۸۱۰ |
| مالیات پرداختنی | ۵۰٬۵۹۴ | ۵۹٬۳۹۷ | ۱۲٬۷۱۳ | ۴۵٬۷۶۰ | ۱۰٬۰۴۳ | ۸٬۲۲۳ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۲۳٬۴۳۱ | ۱۱۱٬۸۴۲ | ۶۱٬۱۱۰ | ۲۴٬۸۴۰ | ۲۷٬۱۹۶ | ۲۵٬۲۹۳ |
| تسهیلات مالی | ۳۳۵٬۵۳۷ | ۲۱۰٬۶۴۵ | ۱۷۰٬۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخایر | ۱۸٬۸۳۸ | ۱۴٬۴۸۸ | ۱۷٬۷۷۵ | ۵٬۱۳۵ | ۲٬۶۸۹ | ۲۴٬۰۰۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۹٬۲۳۵٬۵۳۶ | ۶٬۲۰۶٬۴۰۷ | ۴٬۴۰۱٬۲۱۰ | ۱٬۶۸۶٬۹۶۵ | ۵۰۱٬۲۹۳ | ۵۰۱٬۸۶۰ |
| جمع بدهی ها | ۹٬۴۶۴٬۹۹۰ | ۶٬۳۶۸٬۶۱۳ | ۴٬۴۶۸٬۶۳۱ | ۱٬۷۱۲٬۳۶۶ | ۵۱۸٬۸۴۸ | ۵۱۷٬۷۱۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۹٬۸۶۵٬۶۵۷ | ۶٬۵۷۰٬۴۲۴ | ۴٬۶۲۷٬۳۵۵ | ۲٬۰۳۱٬۲۵۵ | ۶۹۱٬۳۹۹ | ۶۹۱٬۳۰۹ |
دورههای گزارش
۶۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.