هزینه سربار همکاران سیستم (سیستم)
اجزای هزینه سربار تولید
- نماد
- سیستم
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲٬۹۳۲٬۳۸۷ | ۱٬۶۲۶٬۳۷۱ | ۵۴۵٬۲۵۷ | ۲۵۰٬۹۷۳ | ۱۶۵٬۴۷۱ | ۱۰۶٬۷۹۹ |
| هزینه استهلاک | ۱۶۳٬۹۶۳ | ۷۰٬۰۳۹ | ۴۳٬۷۶۱ | ۱۸٬۱۶۴ | ۲۲٬۶۸۱ | ۱۵٬۷۱۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۱٬۸۷۵ | ۱٬۰۳۴ | ۱۵۸ | ۲۳۰ | ۶ | ۱۱۵ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۳٬۳۵۰ | ۱٬۲۸۹ | ۱۰۸ | ۴۰ | ۹۹ | ۱۰۵ |
| سایر هزینه ها | ۱۸۵٬۸۳۶ | ۷۴٬۰۴۴ | ۹٬۱۹۳ | ۹۹۲ | ۲٬۷۳۷ | ۲٬۱۶۹ |
| جمع | ۳٬۲۹۷٬۴۱۱ | ۱٬۷۷۲٬۷۷۷ | ۵۹۸٬۴۷۷ | ۲۷۰٬۳۹۹ | ۱۹۰٬۹۹۴ | ۱۲۴٬۸۹۸ |
دورههای گزارش
۲۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.