هزینه های اداری، عمومی و فروش همکاران سیستم (سیستم)
اجزای هزینه اداری، عمومی و فروش
- نماد
- سیستم
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱٬۴۰۷٬۰۹۸ | ۹۵۷٬۹۲۸ | ۳۸۳٬۳۲۲ | ۲۲۶٬۱۱۴ | ۱۹۸٬۶۱۴ | ۱۳۷٬۲۵۹ |
| هزینه استهلاک | ۸۲٬۳۱۵ | ۶۹٬۳۴۸ | ۴۶٬۹۱۷ | ۳۴٬۲۷۸ | ۴۴٬۷۲۳ | ۲۸٬۱۲۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۹٬۵۹۵ | ۲٬۶۴۶ | ۱٬۰۵۶ | ۱٬۱۹۳ | ۳٬۲۶۹ | ۱٬۱۳۱ |
| هزینه تبلیغات | ۱۹۰٬۵۱۵ | ۲۱۰٬۳۹۰ | ۵۴٬۲۹۵ | ۱۷٬۹۹۳ | ۱۰٬۷۰۶ | ۳٬۴۲۷ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۵٬۵۲۷ | ۳٬۲۹۶ | ۷۲۳ | ۳۲۱ | ۱٬۵۹۱ | ۱٬۳۵۷ |
| سایر هزینه ها | ۳۳۷٬۲۱۷ | ۲۲۲٬۴۹۵ | ۸۸٬۷۹۹ | ۶۹٬۹۷۴ | ۳۰٬۸۳۹ | ۱۹٬۰۸۳ |
| جمع | ۲٬۰۴۲٬۲۶۷ | ۱٬۴۶۶٬۱۰۳ | ۵۷۵٬۱۱۲ | ۳۴۹٬۸۷۳ | ۲۸۹٬۷۴۲ | ۱۹۰٬۳۸۱ |
دورههای گزارش
۲۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰.