خرید و مصرف مواد اولیه صنایع بهداشتی ساینا (ساینا)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- ساینا
- گروه
- تولیدکنندگان محصولات بهداشتی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسید سولفونیک | میلیون ریال | ۴٬۷۷۷٬۲۰۲ | ۲٬۰۸۶٬۸۶۹ | - | - | - | - |
| پلی اتیلن ها | میلیون ریال | ۱٬۷۰۳٬۲۹۹ | ۵۳۷٬۸۹۹ | ۳۵۵٬۶۸۶ | ۲۹۱٬۰۹۱ | ۱۰۶٬۳۵۳ | - |
| تگزاپون N70 | میلیون ریال | ۵٬۲۲۲٬۴۷۵ | ۲٬۷۲۹٬۹۲۱ | ۱٬۱۰۷٬۸۷۷ | ۷۵۶٬۴۶۱ | ۲۷۹٬۴۷۸ | - |
| چسب | میلیون ریال | ۳۳٬۲۴۷ | ۸٬۸۷۴ | ۹٬۵۸۸ | ۹٬۵۲۲ | ۳٬۰۱۱ | ۱٬۷۸۹ |
| سایر مواد شیمیایی | میلیون ریال | ۲٬۶۱۵٬۶۸۶ | ۱٬۲۱۳٬۸۰۴ | - | - | - | - |
| سایر مواد بسته بندی | میلیون ریال | ۲٬۹۳۹٬۷۴۱ | ۱٬۲۶۰٬۹۲۸ | ۷۹۳٬۲۰۳ | ۵۴۰٬۹۸۸ | ۲۷٬۳۸۶ | - |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۱۷٬۲۹۱٬۶۵۰ | ۷٬۸۳۸٬۲۹۵ | ۴٬۱۴۳٬۸۳۴ | ۳٬۲۶۹٬۲۹۷ | ۹۵۸٬۲۰۲ | ۲٬۰۲۳٬۳۴۵ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۸٬۸۱۸٬۶۲۹ | ۸٬۰۱۲٬۹۸۲ | ۴٬۵۲۸٬۷۶۸ | ۳٬۳۸۴٬۴۹۰ | ۱٬۱۱۷٬۴۱۶ | ۲٬۳۰۶٬۷۸۹ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۱٬۵۲۶٬۹۷۹ | ۱۷۴٬۶۸۷ | ۳۸۴٬۹۳۴ | ۱۱۵٬۱۹۳ | ۱۵۹٬۲۱۴ | ۲۸۳٬۴۴۴ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.