ترازنامه سرمایه گذاری مسکن جنوب (ثجنوب)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- ثجنوب
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۲۲۷٬۹۴۴ | ۱۷۱٬۸۳۷ | ۱۶۹٬۹۹۸ | ۱۲۸٬۷۶۳ | ۶۲٬۵۸۹ | ۵۵٬۳۹۱ |
| سرمایه گذاری در املاک | ۷٬۵۴۰ | ۷٬۵۴۰ | ۷٬۵۴۰ | ۷٬۵۴۰ | ۷٬۵۴۰ | ۷٬۵۴۰ |
| دارایی های نامشهود | ۲٬۴۶۹ | ۳٬۳۸۴ | ۲٬۲۶۹ | ۲٬۴۰۹ | ۱٬۵۵۳ | ۱٬۵۹۳ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۱٬۴۲۷٬۹۵۲ | ۳۷۰٬۴۳۲ | ۶۵۲٬۳۴۵ | ۲۰۵٬۴۰۰ | ۲۲۳٬۵۱۰ | ۳۱۲٬۸۷۸ |
| سایر دارایی ها | ۱۰۰٬۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱٬۷۶۵٬۹۱۱ | ۵۵۳٬۱۹۳ | ۸۳۲٬۱۵۲ | ۳۴۴٬۱۱۲ | ۲۹۵٬۱۹۲ | ۳۷۷٬۴۰۲ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۴۵۷٬۱۷۴ | ۳۲٬۰۳۳ | ۴۵٬۳۸۰ | ۹۹٬۷۳۹ | ۳۹٬۵۳۸ | ۵۲٬۹۲۸ |
| موجودی مواد و کالا | ۱۲٬۰۷۸٬۹۹۳ | ۱۰٬۸۸۳٬۹۱۴ | ۹٬۴۴۳٬۱۵۱ | ۶٬۲۱۳٬۳۹۷ | ۳٬۴۲۸٬۵۴۷ | ۲٬۱۵۳٬۳۸۴ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۴٬۶۰۴٬۹۶۷ | ۶۳۸٬۸۷۱ | ۸۵۴٬۳۷۶ | ۷۳۵٬۳۱۷ | ۳۴۷٬۷۹۵ | ۵۳۹٬۷۹۲ |
| موجودی نقد | ۱٬۲۲۹٬۹۹۰ | ۷۱٬۶۴۳ | ۲۲۸٬۵۶۷ | ۳۹۱٬۱۷۹ | ۳۰٬۷۹۲ | ۷۴٬۵۹۱ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۸٬۳۷۱٬۱۲۴ | ۱۱٬۶۲۶٬۴۶۱ | ۱۰٬۵۷۱٬۴۷۴ | ۷٬۴۳۹٬۶۳۲ | ۳٬۸۴۶٬۶۷۲ | ۲٬۸۲۰٬۶۹۵ |
| جمع دارایی ها | ۲۰٬۱۳۷٬۰۳۵ | ۱۲٬۱۷۹٬۶۵۴ | ۱۱٬۴۰۳٬۶۲۶ | ۷٬۷۸۳٬۷۴۴ | ۴٬۱۴۱٬۸۶۴ | ۳٬۱۹۸٬۰۹۷ |
| سرمایه | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۹۰٬۰۰۰ | ۹۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۳٬۳۳۰٬۳۸۶ | ۵٬۵۰۹٬۲۹۲ | ۵٬۵۷۶٬۴۶۳ | ۲٬۹۳۳٬۵۵۱ | ۱٬۰۵۹٬۴۷۸ | ۱٬۰۲۴٬۸۹۲ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۴٬۸۷۰٬۳۸۶ | ۷٬۰۴۹٬۲۹۲ | ۷٬۱۱۶٬۴۶۳ | ۴٬۴۷۳٬۵۵۱ | ۲٬۵۴۹٬۴۷۸ | ۲٬۰۱۴٬۸۹۲ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱۳۵٬۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۹۶٬۰۲۰ | ۷۱٬۲۸۲ | ۱۵٬۸۷۵ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۰۴٬۴۳۹ | ۶۷٬۷۷۸ | ۵۶٬۰۶۶ | ۴۱٬۸۲۰ | ۲۰٬۷۳۰ | ۱۸٬۰۶۳ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲۴۰٬۱۳۹ | ۶۷٬۷۷۸ | ۵۶٬۰۶۶ | ۶۳۷٬۸۴۰ | ۹۲٬۰۱۲ | ۳۳٬۹۳۸ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱٬۹۶۰٬۳۰۹ | ۱٬۶۸۱٬۸۵۲ | ۱٬۳۷۳٬۶۱۵ | ۱٬۲۷۷٬۱۲۴ | ۷۰۸٬۲۲۲ | ۳۵۲٬۹۹۲ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۶٬۴۶۳ | ۷۹۴٬۵۲۷ | ۵۲۳٬۴۷۵ | ۳۹۰٬۰۶۷ | ۲۱۶٬۹۲۳ | ۱۱۳٬۵۳۶ |
| تسهیلات مالی | ۱٬۰۷۸٬۸۵۹ | ۱٬۱۹۶٬۰۰۳ | ۹۵۸٬۶۷۷ | ۱۸۸٬۱۸۲ | ۴۸۲٬۸۲۳ | ۴۹۷٬۷۵۶ |
| جمع بدهی های جاری | ۵٬۰۲۶٬۵۱۰ | ۵٬۰۶۲٬۵۸۴ | ۴٬۲۳۱٬۰۹۷ | ۲٬۶۷۲٬۳۵۳ | ۱٬۵۰۰٬۳۷۴ | ۱٬۱۴۹٬۲۶۷ |
| جمع بدهی ها | ۵٬۲۶۶٬۶۴۹ | ۵٬۱۳۰٬۳۶۲ | ۴٬۲۸۷٬۱۶۳ | ۳٬۳۱۰٬۱۹۳ | ۱٬۵۹۲٬۳۸۶ | ۱٬۱۸۳٬۲۰۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۰٬۱۳۷٬۰۳۵ | ۱۲٬۱۷۹٬۶۵۴ | ۱۱٬۴۰۳٬۶۲۶ | ۷٬۷۸۳٬۷۴۴ | ۴٬۱۴۱٬۸۶۴ | ۳٬۱۹۸٬۰۹۷ |
دورههای گزارش
۳۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.