ترازنامه فولاد سیرجان ایرانیان (سیسکو)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- سیسکو
- گروه
- زنجیره فولاد
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۹۵٬۵۷۳٬۳۶۴ | ۲۰۵٬۰۰۹٬۹۰۱ | ۱۷۸٬۸۱۲٬۴۷۳ | ۱۲۱٬۷۰۳٬۵۲۸ |
| دارایی های نامشهود | ۷۹۴٬۶۹۷ | ۸۵۳٬۹۲۹ | ۷۶۴٬۰۹۶ | ۴۰۵٬۳۶۶ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۸٬۲۵۵٬۷۲۴ | ۱۱٬۲۶۴٬۶۶۴ | ۱۱٬۰۷۸٬۷۱۹ | ۴٬۱۷۶٬۱۳۸ |
| سایر دارایی ها | ۴۷٬۵۶۵٬۵۹۳ | ۱۴٬۰۸۳٬۲۶۹ | ۱٬۳۴۸٬۱۵۷ | ۱٬۲۸۹٬۸۳۵ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲۶۲٬۱۸۹٬۳۷۸ | ۲۳۱٬۲۱۱٬۷۶۳ | ۱۹۲٬۰۰۳٬۴۴۵ | ۱۳۲٬۳۴۶٬۰۸۸ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۹۴٬۷۴۴٬۳۵۷ | ۷۰٬۴۵۵٬۳۳۹ | ۲۸٬۷۶۹٬۱۳۵ | ۲۳٬۱۶۹٬۸۰۰ |
| موجودی مواد و کالا | ۲۲۱٬۱۴۸٬۷۶۸ | ۱۳۷٬۷۲۵٬۷۰۱ | ۱۵۱٬۱۸۱٬۱۸۴ | ۷۷٬۳۶۱٬۳۹۸ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۵۶٬۱۰۵٬۶۸۲ | ۱۱٬۱۱۹٬۵۵۴ | ۱۸٬۲۰۶٬۶۹۲ | ۳۵٬۳۰۲٬۷۳۴ |
| موجودی نقد | ۱۷٬۹۸۷٬۱۰۶ | ۸٬۳۶۹٬۵۲۰ | ۷۵۸٬۳۰۹ | ۷٬۲۲۲٬۶۲۷ |
| جمع دارایی های جاری | ۳۸۹٬۹۸۵٬۹۱۳ | ۲۲۷٬۶۷۰٬۱۱۴ | ۱۹۸٬۹۱۵٬۳۲۰ | ۱۴۳٬۰۵۶٬۵۵۹ |
| جمع دارایی ها | ۶۵۲٬۱۷۵٬۲۹۱ | ۴۵۸٬۸۸۱٬۸۷۷ | ۳۹۰٬۹۱۸٬۷۶۵ | ۲۷۵٬۴۰۲٬۶۴۷ |
| سرمایه | ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۶٬۸۲۱٬۵۸۰ | ۴٬۹۳۶٬۱۳۹ | ۳٬۹۰۵٬۳۸۷ | ۱٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۱۰٬۱۸۶٬۰۶۴ | ۲۸٬۷۴۶٬۵۶۶ | ۱۹٬۲۵۱٬۴۳۴ | ۳۱٬۵۵۸٬۵۷۷ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۴۲٬۰۰۷٬۶۴۴ | ۱۱۸٬۶۸۲٬۷۰۵ | ۱۰۸٬۱۵۶٬۸۲۱ | ۱۱۸٬۳۰۸٬۵۷۷ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۶۰۲٬۱۰۵ | ۶۱۳٬۴۷۱ | ۰ | ۴۱۷٬۴۹۵ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۲۱٬۷۰۵٬۸۷۴ | ۱۱۰٬۱۰۷٬۷۳۰ | ۲۷٬۲۷۶٬۹۵۰ | ۴۵٬۱۰۷٬۶۶۴ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱٬۵۷۹٬۲۵۷ | ۱٬۰۰۳٬۵۰۶ | ۶۴۴٬۵۷۰ | ۴۴۱٬۳۴۴ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲۳٬۸۸۷٬۲۳۶ | ۱۱۱٬۷۲۴٬۷۰۷ | ۲۷٬۹۲۱٬۵۲۰ | ۴۵٬۹۶۶٬۵۰۳ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۰۵٬۹۸۶٬۸۲۳ | ۱۶۸٬۸۱۳٬۴۳۵ | ۱۳۰٬۴۲۷٬۱۳۸ | ۶۴٬۲۷۶٬۱۰۷ |
| مالیات پرداختنی | ۲۰٬۴۶۲٬۸۲۹ | ۵٬۱۵۶٬۰۲۴ | ۳٬۴۴۵٬۹۸۱ | ۱٬۶۴۱٬۴۲۴ |
| سود سهام پرداختنی | ۴۹٬۴۴۴٬۴۴۸ | ۷۲۱٬۵۸۶ | ۴۲٬۵۳۴٬۵۷۷ | ۳۴٬۵۷۷ |
| جمع بدهی های جاری | ۳۸۶٬۲۸۰٬۴۱۱ | ۲۲۸٬۴۷۴٬۴۶۵ | ۲۵۴٬۸۴۰٬۴۲۴ | ۱۱۱٬۱۲۷٬۵۶۷ |
| جمع بدهی ها | ۴۱۰٬۱۶۷٬۶۴۷ | ۳۴۰٬۱۹۹٬۱۷۲ | ۲۸۲٬۷۶۱٬۹۴۴ | ۱۵۷٬۰۹۴٬۰۷۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۶۵۲٬۱۷۵٬۲۹۱ | ۴۵۸٬۸۸۱٬۸۷۷ | ۳۹۰٬۹۱۸٬۷۶۵ | ۲۷۵٬۴۰۲٬۶۴۷ |
دورههای گزارش
۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.