خرید و مصرف مواد اولیه سیمان ایلام (سیلام)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- سیلام
- گروه
- سیمان، آهک و گچ
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آلوویوم | میلیون ریال | ۱۳۲٬۶۸۴ | ۲۳۴٬۹۵۴ | ۱۵۶٬۶۵۶ | ۱۱۸٬۳۰۴ | ۱۰۹٬۸۷۰ | ۵۵٬۶۳۳ |
| آهک | میلیون ریال | ۱۸۸٬۱۹۶ | ۲۴۲٬۰۸۶ | ۸۲٬۳۰۶ | ۷۱٬۳۵۸ | ۹٬۸۲۸ | ۱۵٬۴۰۳ |
| آهن | میلیون ریال | ۱۲۲٬۷۰۸ | ۳۷۸٬۵۵۷ | ۳۹٬۶۵۶ | ۲۳۳٬۱۲۳ | ۲۰۷٬۳۰۹ | ۵۰٬۹۳۵ |
| سیلیس | میلیون ریال | ۳۴۶٬۴۹۲ | ۱۸۲٬۷۳۵ | ۱۳۱٬۲۲۸ | ۶۶٬۵۳۲ | ۷۳٬۸۲۲ | ۵۱٬۵۳۳ |
| پوزولان | میلیون ریال | ۵۶٬۴۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پاکت | میلیون ریال | ۱٬۱۹۷٬۸۲۶ | ۳۰۵٬۲۸۴ | ۳۴۷٬۳۹۱ | ۱۶۳٬۰۹۸ | ۲۰۴٬۶۵۷ | ۲۰۷٬۵۹۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۲٬۰۴۴٬۳۷۳ | ۱٬۳۶۳٬۷۹۹ | ۸۳۴٬۵۹۶ | ۶۵۲٬۴۱۵ | ۶۴۷٬۲۴۶ | ۴۰۵٬۵۹۹ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲٬۰۴۴٬۳۷۳ | ۱٬۳۶۳٬۷۹۹ | ۸۳۴٬۵۹۶ | ۶۵۲٬۴۱۵ | ۶۴۷٬۲۴۶ | ۴۰۵٬۵۹۹ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۳۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.