صورت جریان وجوه نقد سیمان ایلام (سیلام)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- سیلام
- گروه
- سیمان، آهک و گچ
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۶۱۵٬۷۲۷ | ۷۸۱٬۴۷۵ | ۲۷۴٬۷۴۶ | ۶۷۸٬۷۴۸ | ۶۷۵٬۲۷۹ | ۳۹۴٬۸۷۸ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۵۱٬۰۰۰ | -۳۶۸٬۱۷۵ | -۲۲۱٬۶۷۱ | -۹۱٬۳۱۰ | -۳۹٬۲۰۲ | -۳۴٬۲۴۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۶۶۶٬۷۲۷ | ۴۱۳٬۳۰۰ | ۵۳٬۰۷۵ | ۵۸۷٬۴۳۸ | ۶۳۶٬۰۷۷ | ۳۶۰٬۶۳۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۲۲٬۷۳۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۳۵۴ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲۰۶٬۹۸۰ | -۴۴۷٬۲۰۰ | -۱۲۹٬۶۴۹ | -۴۱۴٬۱۷۵ | -۱۸۵٬۳۰۴ | -۱۲۲٬۹۵۶ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت | -۲۹ | -۱۳۶٬۸۰۳ | ۰ | -۱۷٬۱۰۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۴۷۱٬۵۹۰ | ۱۸۶٬۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۱٬۳۹۳ | ۱۲۱ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۸۰ | ۸٬۳۶۷ | ۴٬۰۹۸ | ۱۳٬۶۷۱ | ۵۰۳ | ۲۲۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۲۸۷٬۵۹۱ | -۵۴۱٬۴۹۴ | -۱۲۷٬۱۱۷ | -۴۱۶٬۷۴۶ | -۲۴۶٬۰۳۳ | -۱۲۲٬۶۰۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۳۷۹٬۱۳۶ | -۱۲۸٬۱۹۴ | -۷۴٬۰۴۲ | ۱۷۰٬۶۹۲ | ۳۹۰٬۰۴۴ | ۲۳۸٬۰۲۴ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۸۹۰٬۰۰۰ | ۳۲۷٬۵۰۰ | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۰ | ۲۶۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۲۴۳٬۵۶۰ | -۱۳۷٬۶۰۴ | -۲۵۸٬۶۲۳ | -۴۰٬۰۰۱ | -۲۱۰٬۱۰۷ | -۳۳۰٬۵۶۸ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۲٬۸۹۸ | -۳۲٬۹۶۱ | -۴۶٬۹۳۷ | -۱۶٬۹۵۴ | -۱۴۹٬۷۷۳ | -۷۶٬۷۱۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۶۲۳٬۵۴۲ | -۸۰٬۰۶۵ | -۱۶۵٬۵۶۰ | ۶۳٬۰۴۵ | -۳۶۰٬۱۳۹ | -۱۴۷٬۲۷۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۲۴۴٬۴۰۶ | -۲۰۸٬۲۵۹ | -۲۳۹٬۶۰۲ | ۲۳۳٬۷۳۷ | ۲۹٬۹۰۵ | ۹۰٬۷۴۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۷۳٬۲۸۴ | ۳۵۸٬۶۹۲ | ۴۰۵٬۵۹۷ | ۳۱۱٬۳۶۵ | ۵۹٬۵۵۷ | ۱۱۶٬۰۸۶ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۶۱۷٬۶۹۰ | ۱۶۴٬۶۳۷ | ۱۸۳٬۳۵۶ | ۵۵۸٬۸۱۸ | ۱۴۲٬۴۷۸ | ۲۰۷٬۴۱۴ |
دورههای گزارش
۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.