خرید و مصرف مواد اولیه پتروشیمی آبادان (شپترو)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- شپترو
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| گاز خوراک از پالایشگاه | میلیون ریال | ۱۳۴٬۲۹۲ |
| بنزن | میلیون ریال | ۲۱٬۸۰۲ |
| VCM | میلیون ریال | ۱۸۹٬۱۸۵ |
| نمک | میلیون ریال | ۳٬۵۶۲ |
| برق | میلیون ریال | ۱۳٬۲۹۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۳۶۲٬۱۳۹ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | - |
| جمع کل | میلیون ریال | ۳۶۲٬۱۳۹ |
دورههای گزارش
۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱.