صورت جریان وجوه نقد پتروشیمی آبادان (شپترو)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- شپترو
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۲٬۰۵۲٬۰۹۲ | -۶٬۵۵۸٬۶۸۵ | -۵۸۱٬۲۵۸ | -۱۳۴٬۰۱۲ | ۱٬۲۹۲٬۸۰۹ | ۳۵۰٬۱۳۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲٬۰۵۲٬۰۹۲ | -۶٬۵۵۸٬۶۸۵ | -۵۸۱٬۲۵۸ | -۱۳۴٬۰۱۲ | ۱٬۲۹۰٬۹۱۴ | ۳۴۴٬۱۳۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۱٬۰۹۷٬۹۰۰ | -۱۱۴٬۶۰۴ | -۲۶۳٬۴۴۲ | -۱٬۱۹۵٬۰۹۳ | -۱٬۲۸۲٬۳۸۷ | -۱٬۰۷۹٬۲۵۴ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۱۳٬۵۹۵ | -۴٬۲۰۰ | ۰ | -۴٬۳۱۳ | -۶۸۰ | -۶۲۹ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۱٬۸۹۹٬۸۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲٬۷۲۷ | ۲٬۶۱۶ | ۲٬۴۲۱ | ۲۸٬۷۸۱ | ۲۰٬۷۰۰ | ۶٬۶۰۴ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۳٬۰۰۸٬۶۵۱ | -۱۱۶٬۱۸۸ | -۲۶۱٬۰۲۱ | -۱٬۱۶۷٬۷۹۴ | -۱٬۲۰۷٬۳۶۷ | -۱٬۰۶۹٬۰۸۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۹۵۶٬۵۵۹ | -۶٬۶۷۴٬۸۷۳ | -۸۴۲٬۲۷۹ | -۱٬۳۰۱٬۸۰۶ | ۸۳٬۵۴۷ | -۷۲۴٬۹۴۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱٬۷۴۹٬۵۸۰ | ۷٬۴۸۲٬۱۶۲ | ۱٬۳۷۳٬۸۹۲ | ۶٬۰۹۳٬۴۸۴ | ۳٬۲۵۰٬۰۴۵ | ۱٬۶۱۳٬۹۵۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۶۸۹٬۸۰۰ | -۴۸۷٬۳۶۹ | -۴۷۷٬۹۵۶ | -۴٬۳۲۷٬۲۵۹ | -۲٬۷۸۳٬۷۵۰ | -۶۶۹٬۲۳۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۹۰٬۲۵۰ | -۳۷۹٬۱۴۵ | -۷۷٬۰۹۳ | -۶۲۴٬۹۱۱ | -۲۷۱٬۰۷۱ | -۱۲۳٬۷۷۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۷۶۹٬۵۳۰ | ۶٬۶۱۵٬۶۰۰ | ۸۱۸٬۸۴۳ | ۱٬۱۴۱٬۳۰۲ | ۱۶۰٬۵۸۳ | ۱٬۱۰۴٬۰۸۱ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | -۱۸۷٬۰۲۹ | -۵۹٬۲۷۳ | -۲۳٬۴۳۶ | -۱۶۰٬۵۰۴ | ۲۴۴٬۱۳۰ | ۳۷۹٬۱۳۶ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۹۶۰٬۵۳۶ | ۵۱۲٬۳۹۳ | ۴۰۰٬۵۸۷ | ۱٬۱۵۵٬۹۹۷ | ۳۹۹٬۵۱۴ | ۷۸۸٬۸۷۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱٬۴۹۷ | ۱٬۴۹۷ | ۶٬۱۴۱ | -۲٬۶۴۱ | ۱۹٬۹۶۱ | ۵٬۳۷۲ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۷۷۵٬۰۰۴ | ۴۵۴٬۶۱۷ | ۳۸۳٬۲۹۲ | ۹۹۲٬۸۵۲ | ۶۶۳٬۶۰۵ | ۱٬۱۷۳٬۳۸۱ |
دورههای گزارش
۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.