گزارشات ماهانه نفت پارس (شنفت)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- شنفت
- گروه
- تولیدکنندگان روغن موتور
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اکسترکت | میلیون ریال | ۱۶۸٬۴۲۱ | ۲۱٬۰۴۲ | ۸۷٬۶۸۴ | ۲۸ | ۲۳٬۸۱۱ | ۱۳٬۱۸۰ |
| اکسترکت (صادراتی) | میلیون ریال | ۷٬۱۸۰٬۳۶۵ | ۶۰۶٬۹۸۵ | ۶٬۶۵۳٬۳۶۵ | ۳٬۷۵۸٬۴۹۷ | ۷٬۵۶۶٬۲۶۹ | ۴٬۳۷۱٬۰۷۷ |
| روغن موتور بنزینی | میلیون ریال | ۶٬۰۰۱٬۰۸۳ | ۵٬۳۷۹٬۲۷۱ | ۵٬۹۱۳٬۲۲۶ | ۵٬۰۴۱٬۹۳۱ | ۶٬۸۶۷٬۲۱۴ | ۳٬۴۲۸٬۵۸۶ |
| روغن موتور بنزینی (صادراتی) | میلیون ریال | ۳۰۸٬۶۱۵ | ۶۷۵٬۳۸۱ | ۲۴٬۰۰۵ | ۱۸۲٬۷۲۷ | ۰ | ۰ |
| روغن دنده | میلیون ریال | ۲٬۵۸۰٬۸۶۱ | ۱٬۴۷۵٬۲۰۵ | ۶۱۳٬۱۴۲ | ۸۰۷٬۹۱۹ | ۱٬۰۸۷٬۹۹۵ | ۲۳۸٬۱۶۸ |
| ضدیخ | میلیون ریال | ۳٬۳۱۴٬۸۱۳ | ۱٬۷۰۶٬۴۱۰ | ۱٬۲۸۹٬۵۳۰ | ۱۷۸٬۴۳۸ | ۶٬۸۰۶ | ۷۸۰ |
| روغن موتور دیزلی | میلیون ریال | ۷٬۷۹۵٬۹۳۰ | ۵٬۳۴۵٬۰۰۶ | ۵٬۶۹۵٬۳۷۶ | ۴٬۴۱۱٬۱۲۸ | ۴٬۷۹۷٬۳۷۵ | ۲٬۶۱۵٬۱۹۴ |
| گریس | میلیون ریال | ۱٬۵۷۷٬۳۱۴ | ۱٬۱۹۰٬۵۳۸ | ۱٬۲۳۳٬۰۹۲ | ۱٬۳۶۸٬۶۰۶ | ۱٬۷۲۹٬۱۹۴ | ۴۲۶٬۱۷۵ |
| پارافین (صادراتی) | میلیون ریال | ۶۲۷٬۱۰۹ | ۴۲۴٬۴۴۶ | ۰ | ۳۹۷٬۱۰۸ | ۹۷۷٬۵۲۳ | ۱۱۱٬۱۰۶ |
| اسلاک وکس | میلیون ریال | ۷۷٬۵۷۱ | ۳۵۳٬۳۳۲ | ۵۸۱٬۸۷۰ | ۲۴۵٬۱۷۴ | ۵۲۳٬۴۴۳ | ۱۷۲٬۶۳۰ |
| اسلاک وکس (صادراتی) | میلیون ریال | ۱٬۲۵۴٬۴۸۴ | ۳۶۰٬۴۲۹ | ۱۹۹٬۲۸۵ | ۶۳۲٬۸۲۹ | ۶۲۲٬۵۴۹ | ۱۴۱٬۸۷۹ |
| روغن پایه | میلیون ریال | ۵٬۵۷۴٬۵۳۰ | ۲٬۵۵۹٬۰۰۰ | ۳٬۴۶۵٬۸۴۷ | ۴٬۴۶۸٬۳۰۶ | ۵٬۱۱۵٬۵۵۳ | ۱٬۷۳۵٬۵۴۷ |
| روغن پایه (صادراتی) | میلیون ریال | ۳٬۸۰۵٬۵۷۳ | ۱۸٬۱۲۵٬۷۰۱ | ۹٬۷۳۸٬۵۱۰ | ۷٬۴۷۷٬۹۱۵ | ۳٬۵۶۳٬۴۱۲ | ۳٬۲۴۷٬۸۷۳ |
| روغن های صنعتی | میلیون ریال | ۸٬۴۳۸٬۲۲۰ | ۴٬۴۴۶٬۳۴۶ | ۴٬۷۹۴٬۹۰۵ | ۴٬۷۴۹٬۴۸۴ | ۵٬۵۹۷٬۸۴۱ | ۱٬۴۴۰٬۷۳۳ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۳۵٬۵۲۸٬۷۴۳ | ۲۳٬۱۳۹٬۲۷۴ | ۲۵٬۳۱۴٬۷۸۲ | ۲۴٬۵۲۹٬۲۱۲ | ۲۷٬۶۴۷٬۶۸۰ | ۱۰٬۷۲۰٬۳۰۴ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۴۸٬۷۰۴٬۸۸۹ | ۴۳٬۳۵۸٬۵۶۳ | ۴۱٬۹۲۹٬۹۴۷ | ۳۶٬۹۷۸٬۲۸۸ | ۴۰٬۳۷۷٬۴۳۳ | ۱۸٬۶۴۷٬۱۶۷ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۱۳٬۱۷۶٬۱۴۶ | ۲۰٬۲۱۹٬۲۸۹ | ۱۶٬۶۱۵٬۱۶۵ | ۱۲٬۴۴۹٬۰۷۶ | ۱۲٬۷۲۹٬۷۵۳ | ۷٬۹۲۶٬۸۶۳ |
دورههای گزارش
۱۲۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.