ترازنامه ملی شیمی کشاورز (شملی)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- شملی
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۸۷۸٬۵۵۲ | ۶۴۴٬۵۳۳ | ۳۱۰٬۶۲۶ | ۲۱۴٬۶۸۶ | ۱۵۴٬۶۱۵ |
| دارایی های نامشهود | ۳۵٬۶۰۹ | ۱۱٬۸۳۶ | ۱۷٬۱۷۳ | ۱۵۱٬۷۵۹ | ۹٬۳۴۸ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۵۷۴٬۸۲۰ | ۳۶۹٬۸۲۰ | ۳۶۹٬۸۲۹ | ۱۴۳٬۹۳۶ | ۰ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۱۱٬۷۵۳٬۸۵۴ | ۱٬۵۶۷٬۴۶۸ | ۵۸۱٬۶۲۵ | ۰ | ۱۵۰٬۰۰۹ |
| سایر دارایی ها | ۹ | ۹ | ۰ | ۰ | ۴۳٬۲۷۳ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۳٬۲۴۲٬۸۴۴ | ۲٬۵۹۳٬۶۶۶ | ۱٬۲۷۹٬۲۵۳ | ۵۳۳٬۹۴۶ | ۳۵۷٬۲۴۵ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۴۸۷٬۲۳۳ | ۲۲۸٬۸۵۲ | ۴۳۹٬۵۰۹ | ۱۲۸٬۴۹۹ | ۱۵۳٬۸۹۹ |
| موجودی مواد و کالا | ۷٬۱۳۴٬۴۴۰ | ۲٬۸۸۱٬۰۰۰ | ۲٬۰۷۵٬۵۸۸ | ۱٬۴۹۷٬۸۹۲ | ۱٬۶۱۳٬۱۰۳ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱٬۹۳۶٬۰۶۰ | ۶٬۲۴۷٬۲۷۱ | ۵٬۱۲۴٬۱۲۹ | ۴٬۰۶۶٬۹۳۱ | ۲٬۳۸۰٬۸۰۳ |
| موجودی نقد | ۵۸۴٬۸۵۴ | ۴۵۳٬۱۰۶ | ۸۵۹٬۰۰۳ | ۳۷۷٬۳۵۹ | ۲۱۰٬۵۳۲ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۰٬۱۴۲٬۵۸۷ | ۹٬۸۱۰٬۲۲۹ | ۸٬۴۹۸٬۲۲۹ | ۶٬۰۷۰٬۶۸۱ | ۴٬۳۵۸٬۳۳۷ |
| جمع دارایی ها | ۲۳٬۳۸۵٬۴۳۱ | ۱۲٬۴۰۳٬۸۹۵ | ۹٬۷۷۷٬۴۸۲ | ۶٬۶۰۴٬۶۲۷ | ۴٬۷۱۵٬۵۸۲ |
| سرمایه | ۲٬۷۱۷٬۹۹۰ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۴۱۱٬۱۳۱ |
| اندوخته قانونی | ۲۱۰٬۰۰۰ | ۲۱۰٬۰۰۰ | ۱۴۴٬۸۶۸ | ۱۱۴٬۶۶۶ | ۴۱٬۱۱۳ |
| سود (زیان) انباشته | ۴٬۸۰۰٬۹۶۷ | ۲٬۳۳۴٬۴۳۷ | - | ۱٬۴۰۸٬۲۷۱ | ۶۴۱٬۳۷۳ |
| جمع حقوق مالکانه | ۷٬۷۲۸٬۹۵۷ | ۴٬۶۴۴٬۴۳۷ | ۳٬۹۶۶٬۷۶۸ | ۳٬۶۲۲٬۹۳۷ | ۱٬۰۹۳٬۶۱۷ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱٬۴۲۵٬۴۹۵ | ۱٬۴۳۲٬۲۹۶ | ۱٬۲۳۵٬۰۲۸ | ۱۸٬۹۹۸ | ۳۹٬۵۵۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۴۹٬۰۶۱ | ۷۹٬۸۰۴ | ۴۳٬۹۸۶ | ۳۴٬۴۰۲ | ۲۸٬۷۸۷ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱٬۵۷۴٬۵۵۶ | ۱٬۵۱۲٬۱۰۰ | ۱٬۲۷۹٬۰۱۴ | ۵۳٬۴۰۰ | ۶۸٬۳۳۷ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۶٬۷۵۲٬۰۴۹ | ۱٬۲۶۶٬۰۲۰ | ۱٬۲۴۴٬۵۰۶ | ۹۱۸٬۵۹۹ | ۱٬۵۸۰٬۰۲۴ |
| مالیات پرداختنی | ۶۲۸٬۸۱۰ | ۵۹۹٬۵۲۷ | ۳۹۰٬۴۰۲ | ۲۹۹٬۵۵۵ | ۲۹۲٬۸۲۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۱٬۲۱۷٬۰۱۱ | ۱٬۵۵۳٬۲۳۵ | ۸۴۷٬۳۴۳ | ۶۹٬۵۰۹ | ۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۴٬۰۸۱٬۹۱۸ | ۶٬۲۴۷٬۳۵۸ | ۴٬۵۳۱٬۷۰۰ | ۲٬۹۲۸٬۲۹۰ | ۳٬۵۵۳٬۶۲۸ |
| جمع بدهی ها | ۱۵٬۶۵۶٬۴۷۴ | ۷٬۷۵۹٬۴۵۸ | ۵٬۸۱۰٬۷۱۴ | ۲٬۹۸۱٬۶۹۰ | ۳٬۶۲۱٬۹۶۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۳٬۳۸۵٬۴۳۱ | ۱۲٬۴۰۳٬۸۹۵ | ۹٬۷۷۷٬۴۸۲ | ۶٬۶۰۴٬۶۲۷ | ۴٬۷۱۵٬۵۸۲ |
دورههای گزارش
۲۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.