خرید و مصرف مواد اولیه پتروشیمی امیرکبیر (شکبیر)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- شکبیر
- گروه
- الفین سازها
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| c3+ | میلیون ریال | ۳٬۲۱۳٬۱۳۵ | ۲۲٬۹۵۸٬۶۹۷ |
| برش سبک | میلیون ریال | ۲٬۴۵۶٬۲۵۱ | ۲۲٬۲۰۷٬۸۰۲ |
| اتیلن | میلیون ریال | ۱۰۴٬۳۸۱٬۲۶۶ | ۸۴٬۰۱۹٬۸۲۱ |
| LPG | میلیون ریال | ۱٬۹۳۴٬۱۸۱ | ۱۰٬۳۲۲٬۹۴۸ |
| اتان | میلیون ریال | ۲٬۴۵۰٬۲۳۲ | ۲۱٬۳۰۶٬۱۴۲ |
| off gass | میلیون ریال | ۴۹٬۴۶۵ | ۱۶۱٬۵۶۳ |
| رافینیت 1 | میلیون ریال | ۲٬۰۶۸٬۵۶۲ | ۳٬۰۳۰٬۹۸۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۱۱۶٬۵۵۳٬۰۹۲ | ۱۷۳٬۸۴۴٬۸۹۹ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۱۶٬۵۵۳٬۰۹۲ | ۱۷۳٬۸۴۴٬۸۹۹ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.