گزارشات ماهانه پتروشیمی شیراز (شیراز)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- شیراز
- گروه
- اوره سازها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اوره کشاورزی | میلیون ریال | ۲۴٬۴۹۷٬۴۱۰ | ۱۸٬۰۴۸٬۷۸۶ | ۶٬۴۵۸٬۷۰۶ | ۰ | ۱۶٬۰۳۱٬۸۷۳ | ۱۷٬۵۳۲٬۸۵۳ |
| اوره صنعتی | میلیون ریال | ۵٬۹۱۴٬۱۶۶ | ۶٬۱۵۷٬۷۴۸ | ۲٬۳۱۲٬۲۷۶ | ۲٬۸۵۹٬۳۴۱ | ۱٬۱۲۱٬۹۵۲ | ۹۹۷٬۵۲۲ |
| اوره کلوخه | میلیون ریال | ۸۵٬۱۳۳ | ۱۰۵٬۸۹۹ | ۰ | ۰ | ۳۲٬۵۵۵ | ۰ |
| آرگون | میلیون ریال | ۹۴٬۰۵۵ | ۹۹٬۱۷۱ | ۷۱٬۶۵۹ | ۷۱٬۲۸۹ | ۸۵٬۲۹۱ | ۲۱٬۵۲۹ |
| کود مایع ازته UAN | میلیون ریال | ۸٬۴۷۴ | ۵٬۸۱۹ | ۵٬۷۵۴ | ۳۳٬۹۹۳ | ۴۱٬۹۸۹ | ۶۴٬۷۸۷ |
| آمونیاک | میلیون ریال | ۶۶۴٬۲۴۶ | ۹۰۹٬۷۲۱ | ۸۲۹٬۳۰۷ | ۱٬۰۵۱٬۳۰۷ | ۷۳۰٬۲۱۳ | ۶۹٬۵۴۲ |
| متانول | میلیون ریال | ۳٬۵۸۱٬۳۹۱ | ۲٬۶۱۰٬۴۰۵ | ۲٬۳۰۸٬۴۲۵ | ۵٬۴۳۵٬۶۶۷ | ۲٬۷۶۶٬۲۳۳ | ۹۰۶٬۸۴۳ |
| اوره صادراتی کیسه (صادراتی) | میلیون ریال | ۱٬۸۴۲٬۱۷۶ | ۶٬۰۰۴٬۴۶۵ | ۷٬۹۷۱٬۸۲۵ | ۳٬۸۴۴٬۵۷۹ | ۰ | ۰ |
| اوره صادراتی فله (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۴٬۰۸۸٬۱۹۳ | ۴۰٬۵۹۷٬۸۱۵ | ۱۱٬۹۴۲٬۰۴۸ | ۹۴۷٬۶۹۱ | ۰ | ۲۰٬۰۷۴٬۰۱۲ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۳۴٬۸۴۴٬۸۷۵ | ۲۷٬۹۳۷٬۵۴۹ | ۱۱٬۹۸۶٬۱۲۷ | ۹٬۴۵۱٬۵۹۷ | ۲۰٬۸۱۰٬۱۰۶ | ۱۹٬۵۹۳٬۰۷۶ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۵۰٬۷۷۵٬۲۴۴ | ۷۴٬۵۳۹٬۸۲۹ | ۳۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۱۴٬۲۷۹٬۳۲۱ | ۲۰٬۸۱۰٬۱۰۶ | ۳۹٬۶۶۷٬۰۸۸ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۱۵٬۹۳۰٬۳۶۹ | ۴۶٬۶۰۲٬۲۸۰ | ۱۹٬۹۱۳٬۸۷۳ | ۴٬۸۲۷٬۷۲۴ | ۰ | ۲۰٬۰۷۴٬۰۱۲ |
دورههای گزارش
۱۲۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.