خرید و مصرف مواد اولیه صنایع شیمیایی فارس (شفارس)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- شفارس
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه پتروشیمی | میلیون ریال | ۱۱٬۶۴۱٬۸۸۰ | ۴٬۱۸۳٬۸۸۹ | ۲٬۷۵۵٬۹۶۹ | ۲٬۳۱۶٬۱۱۷ | ۱٬۷۷۸٬۶۲۸ | ۱٬۶۰۷٬۴۵۱ |
| خمیرکاغذ | میلیون ریال | ۱٬۶۸۸٬۲۴۹ | ۱۳۶٬۷۳۴ | ۲۸۸٬۹۹۰ | ۲۳۸٬۹۸۳ | ۲۵۳٬۰۱۱ | ۱۲۶٬۱۴۸ |
| سایر | میلیون ریال | ۱٬۰۶۴٬۷۶۷ | ۵۴۳٬۳۷۸ | ۳۴۶٬۱۵۶ | ۲۶۳٬۷۳۰ | - | - |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۱۴٬۳۹۴٬۸۹۶ | ۴٬۸۶۴٬۰۰۱ | ۳٬۳۹۱٬۱۱۵ | ۲٬۸۱۸٬۸۳۰ | ۲٬۴۴۲٬۵۱۶ | ۱٬۸۱۴٬۶۵۷ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۴٬۳۹۴٬۸۹۶ | ۴٬۸۶۴٬۰۰۱ | ۳٬۳۹۱٬۱۱۵ | ۲٬۸۱۸٬۸۳۰ | ۲٬۴۴۲٬۵۱۶ | ۱٬۸۱۴٬۶۵۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.