درآمد عملیاتی صنایع شیمیایی فارس (شفارس)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- شفارس
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چسب صنعتی | میلیون ریال | ۱٬۷۸۹٬۷۶۱ | ۸۰۸٬۵۵۸ | ۴۷۹٬۶۹۶ | ۴۶۴٬۶۷۳ | - | - |
| چسب صنعتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۴۲٬۷۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | - | - |
| فرمالین | میلیون ریال | ۵٬۰۲۹٬۵۲۰ | ۱٬۷۰۶٬۴۳۷ | ۸۳۸٬۶۴۵ | ۶۶۳٬۵۷۴ | - | - |
| فرمالین (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۲۰٬۴۶۲ | ۳۸٬۲۵۹ | ۱۵٬۶۷۰ | ۱۶٬۳۶۴ | - | - |
| پودر اوره فرمالدئید | میلیون ریال | ۸۴۸٬۰۹۲ | ۴۷۴٬۹۳۶ | ۳۴۹٬۹۱۸ | ۲۸۲٬۹۵۶ | - | - |
| پودر اوره فرمالدئید (صادراتی) | میلیون ریال | ۳۵۱٬۶۶۰ | ۱۱٬۷۰۶ | ۱۲٬۹۸۳ | ۵٬۶۱۱ | - | - |
| رزین MF | میلیون ریال | ۷۵۰٬۱۴۰ | ۳۸۵٬۶۳۵ | ۲۲۹٬۴۱۶ | ۲۴۰٬۰۰۰ | - | - |
| پودر ملامین فرمالدئید | میلیون ریال | ۴٬۶۵۴٬۱۵۹ | ۲٬۱۸۴٬۰۱۵ | ۱٬۹۳۹٬۰۰۴ | ۱٬۶۲۶٬۷۷۴ | - | - |
| پودر چسب | میلیون ریال | ۹۳٬۶۷۹ | ۶۶٬۰۶۹ | ۳۸٬۰۹۰ | ۲۵٬۹۴۴ | - | - |
| پودر چسب (صادراتی) | میلیون ریال | ۵۸٬۸۷۸ | ۳۷۱٬۴۲۳ | ۱۸۴٬۲۰۳ | ۱۴۷٬۲۹۸ | - | - |
| UFC 85 | میلیون ریال | ۳٬۷۸۶٬۲۹۱ | ۱٬۲۱۷٬۸۲۹ | ۷۷۰٬۵۲۲ | ۷۷۰٬۷۰۵ | - | - |
| UFC 85 (صادراتی) | میلیون ریال | ۴۸۹٬۱۴۵ | ۲۷۴٬۳۵۳ | ۳۶۸٬۵۷۳ | ۳۶٬۱۲۹ | - | - |
| پودر گلیزر | میلیون ریال | ۶۲۱٬۵۵۵ | ۲۲۶٬۴۵۰ | ۱۹۸٬۰۶۶ | ۱۸۱٬۸۵۰ | - | - |
| پودر گلیزر (صادراتی) | میلیون ریال | ۶۶۱٬۳۳۰ | ۴۲۵٬۰۷۹ | ۱۷۹٬۶۶۷ | ۱۳۴٬۸۰۴ | - | - |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۱۷٬۹۳۴٬۴۳۹ | ۷٬۴۷۹٬۱۳۰ | ۴٬۹۴۲٬۹۴۶ | ۴٬۳۷۸٬۸۲۹ | ۳٬۳۶۲٬۷۸۹ | ۲٬۱۰۹٬۴۷۳ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۹٬۷۵۸٬۶۳۷ | ۸٬۵۹۹٬۹۵۰ | ۵٬۷۰۸٬۷۱۳ | ۴٬۷۳۲٬۳۰۹ | ۳٬۷۲۹٬۰۳۶ | ۲٬۳۷۰٬۱۹۲ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۱٬۸۲۴٬۱۹۸ | ۱٬۱۲۰٬۸۲۰ | ۷۶۵٬۷۶۷ | ۳۵۳٬۴۸۰ | ۳۶۶٬۲۴۷ | ۲۶۰٬۷۱۹ |
دورههای گزارش
۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.