ترازنامه شرکت مواد ویژه لیا (شلیا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- شلیا
- گروه
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۵۹۱٬۳۲۴ | ۴۴۴٬۹۶۰ | ۳۳۱٬۹۴۸ | ۳۰۲٬۶۸۰ | ۲۲۶٬۳۲۳ | ۱۰۵٬۷۰۰ |
| دارایی های نامشهود | ۴٬۷۰۷ | ۲٬۰۸۶ | ۲٬۳۵۱ | ۲٬۴۲۹ | ۱٬۷۱۱ | ۱٬۷۲۹ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۵۹۶٬۰۳۵ | ۴۴۷٬۰۵۰ | ۳۵۱٬۸۰۲ | ۳۳۰٬۶۱۸ | ۲۲۸٬۰۳۸ | ۱۰۷٬۴۳۳ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱۷۶٬۱۳۳ | ۵۳٬۶۰۷ | ۵۱٬۱۴۴ | ۶۷٬۰۵۱ | ۸۶٬۹۷۷ | ۸۹٬۹۳۲ |
| موجودی مواد و کالا | ۱٬۱۲۲٬۹۰۲ | ۶۰۲٬۵۶۳ | ۳۶۹٬۷۶۹ | ۳۹۴٬۶۶۷ | ۳۳۸٬۰۶۸ | ۳۳۰٬۵۱۲ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۹۵۰٬۵۵۰ | ۶۱۶٬۳۵۳ | ۴۵۶٬۱۶۸ | ۲۱۸٬۴۲۵ | ۳۷۸٬۵۶۲ | ۲۴۸٬۵۳۶ |
| موجودی نقد | ۱۳۴٬۳۳۱ | ۴۰٬۷۴۷ | ۲۱٬۸۱۴ | ۵۵٬۶۷۱ | ۳۵٬۹۵۳ | ۵۴٬۷۷۹ |
| جمع دارایی های جاری | ۲٬۳۸۳٬۹۱۶ | ۱٬۳۱۳٬۲۷۰ | ۸۹۸٬۸۹۵ | ۷۳۵٬۸۱۴ | ۸۳۹٬۸۰۸ | ۷۲۴٬۰۰۷ |
| جمع دارایی ها | ۲٬۹۷۹٬۹۵۱ | ۱٬۷۶۰٬۳۲۰ | ۱٬۲۵۰٬۶۹۷ | ۱٬۰۶۶٬۴۳۲ | ۱٬۰۶۷٬۸۴۶ | ۸۳۱٬۴۴۰ |
| سرمایه | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۸۰٬۸۲۰ | ۸۰٬۸۲۰ |
| اندوخته قانونی | ۶۳٬۲۸۵ | ۲۵٬۲۷۴ | ۱۶٬۷۵۵ | ۸٬۰۸۲ | ۸٬۰۸۲ | ۸٬۰۸۲ |
| سود (زیان) انباشته | ۹۶۴٬۲۰۱ | ۲۷۵٬۹۹۵ | ۱۶۴٬۱۳۰ | -۶۵۸ | ۴۳۱٬۲۸۰ | ۴۲۰٬۵۹۵ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱٬۵۲۷٬۴۸۶ | ۸۰۱٬۲۶۹ | ۶۸۰٬۸۸۵ | ۵۰۷٬۴۲۴ | ۵۲۰٬۱۸۲ | ۵۰۹٬۴۹۷ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۵۲٬۹۶۱ | ۱۳۶٬۹۶۵ | ۱۱۲٬۷۳۸ | ۱۱۲٬۱۶۲ | ۶۲٬۰۵۳ | ۳۶٬۲۶۲ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱۵۲٬۹۶۱ | ۱۳۶٬۹۶۵ | ۱۱۲٬۷۳۸ | ۱۱۲٬۱۶۲ | ۶۲٬۰۵۳ | ۳۶٬۲۶۲ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۸۹۴٬۷۲۰ | ۶۱۴٬۹۶۵ | ۲۶۷٬۸۳۷ | ۱۸۹٬۱۴۹ | ۱۶۰٬۰۸۳ | ۸۱٬۰۹۸ |
| مالیات پرداختنی | ۲۷٬۲۰۸ | ۴۶٬۶۸۲ | ۳۵٬۱۸۰ | ۲٬۸۸۳ | ۱۱٬۰۳۱ | ۵۲٬۱۴۳ |
| سود سهام پرداختنی | ۲۱۷٬۷۵۰ | ۱۵٬۳۹۲ | ۲۸٬۲۲۹ | ۳۲٬۵۹۵ | ۳۲٬۷۳۷ | ۱۹٬۷۷۵ |
| تسهیلات مالی | ۴۵٬۷۰۶ | ۶۹٬۲۸۹ | ۸۹٬۰۷۴ | ۲۱۵٬۱۵۰ | ۲۲۸٬۴۹۵ | ۱۱۱٬۹۳۸ |
| پیش دریافت ها | ۱۱۴٬۱۲۰ | ۷۵٬۷۵۸ | ۳۶٬۷۵۴ | ۷٬۰۶۹ | ۵۳٬۲۶۵ | ۲۰٬۷۲۷ |
| جمع بدهی های جاری | ۱٬۲۹۹٬۵۰۴ | ۸۲۲٬۰۸۶ | ۴۵۷٬۰۷۴ | ۴۴۶٬۸۴۶ | ۴۸۵٬۶۱۱ | ۲۸۵٬۶۸۱ |
| جمع بدهی ها | ۱٬۴۵۲٬۴۶۵ | ۹۵۹٬۰۵۱ | ۵۶۹٬۸۱۲ | ۵۵۹٬۰۰۸ | ۵۴۷٬۶۶۴ | ۳۲۱٬۹۴۳ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲٬۹۷۹٬۹۵۱ | ۱٬۷۶۰٬۳۲۰ | ۱٬۲۵۰٬۶۹۷ | ۱٬۰۶۶٬۴۳۲ | ۱٬۰۶۷٬۸۴۶ | ۸۳۱٬۴۴۰ |
دورههای گزارش
۴۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.