بهای تمام شده مجتمع پترو صنعت گامرون (شگامرن)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- شگامرن
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۹۴۲٬۹۸۲ | ۳۹۴٬۲۵۱ | ۴۷۵٬۶۳۵ | ۰ | ۰ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۶۵٬۴۸۰ | ۸۸٬۱۱۱ | ۱۵۹٬۷۲۳ | ۰ | ۰ |
| سربار تولید | ۳۱۷٬۵۱۳ | ۱۷۳٬۰۷۴ | ۳۵٬۹۸۳ | ۲۹٬۴۵۳ | ۳۱٬۱۶۷ |
| جمع | ۱٬۳۰۳٬۲۴۴ | ۵۲۶٬۶۲۰ | ۶۷۱٬۳۴۱ | ۲۹٬۴۵۳ | - |
| هزینه جذب نشده در تولید | -۱۲۲٬۷۳۱ | -۱۲۸٬۸۱۶ | -۱۶٬۳۷۹ | -۲۹٬۴۵۳ | -۳۱٬۱۶۷ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۱٬۳۰۳٬۲۴۴ | ۵۲۶٬۶۲۰ | ۶۵۴٬۹۶۲ | - | - |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۲٬۷۷۲٬۴۶۷ | ۵۰٬۹۳۳ | ۶۴٬۰۵۲ | ۰ | ۶۴ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -۳٬۲۹۲٬۰۳۰ | -۲۸٬۵۳۸ | -۵۳۹٬۵۷۹ | ۰ | -۶۴ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۷۸۳٬۶۸۱ | ۵۴۹٬۰۱۵ | ۱۷۹٬۴۳۵ | - | - |
| جمع بهای تمام شده | ۷۸۳٬۶۸۱ | ۵۴۹٬۰۱۵ | ۱۷۹٬۴۳۵ | - | - |
دورههای گزارش
۲۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.