بهای تمام شده پتروشیمیفارابی (شفارا)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- شفارا
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲۷۹٬۵۹۵ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۳۲٬۳۵۳ |
| سربار تولید | ۱۰۸٬۸۹۷ |
| جمع | ۴۰۴٬۵۴۳ |
| هزینه جذب نشده در تولید | -۱۶٬۳۰۲ |
| جمع هزینه های تولید | ۴۰۴٬۵۴۳ |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت | ۶۱۰ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۶٬۷۸۳ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | -۶٬۱۷۳ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۴۰۵٬۱۵۳ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۱۷٬۷۰۳ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -۳۷٬۴۶۱ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۳۸۵٬۳۹۵ |
| جمع بهای تمام شده | ۳۸۵٬۳۹۵ |
دورههای گزارش
یک دوره در این گزارش ثبت شده است: دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱.