درآمد عملیاتی تولیدی و صنعتی گوهرفام (شفام)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- شفام
- گروه
- محصولات شیمیایی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| محصولات گروه پودری | میلیون ریال | ۸٬۵۲۰ | ۶۴٬۷۲۲ | ۲۸٬۹۳۸ | - |
| محصولات گروه فسفاته و چربی گیر | میلیون ریال | ۱٬۳۰۴٬۶۴۰ | ۶۱۱٬۶۲۹ | ۳۹۸٬۰۵۶ | - |
| ED | میلیون ریال | ۲۷۲٬۴۴۰ | - | - | - |
| محصولات گروه پلاستیزول | میلیون ریال | ۳٬۹۲۷٬۰۰۳ | ۲٬۰۳۴٬۸۲۹ | ۱٬۱۱۱٬۱۳۰ | - |
| محصولات گروه رنگ مایع | میلیون ریال | ۷٬۷۲۱٬۹۵۲ | ۳٬۴۵۱٬۵۱۰ | ۲٬۲۵۲٬۴۶۵ | - |
| رنگ های صنعتی و رزین | میلیون ریال | ۲۷۵٬۳۶۷ | ۰ | ۰ | ۳٬۶۱۸٬۷۶۱ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۱۳٬۵۰۹٬۹۲۲ | ۶٬۱۶۲٬۶۹۰ | ۳٬۷۹۰٬۵۸۹ | ۳٬۶۱۸٬۷۶۱ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۱۹٬۵۰۸ | ۱۶٬۶۶۹ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۳٬۵۰۹٬۹۲۲ | ۶٬۱۶۲٬۶۹۰ | ۳٬۸۱۰٬۰۹۷ | ۴٬۰۲۶٬۴۷۷ |
دورههای گزارش
۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.