ترازنامه پالایشگاه نفت بندرعباس (شبندر)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- شبندر
- گروه
- پالایشگاهها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۴۲۴٬۴۹۸٬۳۷۷ | ۲۷۶٬۳۴۶٬۰۴۶ | ۲۱۹٬۸۱۷٬۱۳۰ | ۱۵۲٬۸۲۳٬۹۰۰ | ۱۴۶٬۴۱۷٬۱۲۶ | ۳۹٬۴۶۵٬۳۵۳ |
| دارایی های نامشهود | ۹۸٬۶۲۰ | ۱۱۱٬۱۰۵ | ۷۸٬۱۶۴ | ۷۹٬۷۳۵ | ۵۱٬۲۹۴ | ۵۱٬۷۶۰ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۴٬۰۴۸٬۵۴۲ | ۷٬۱۴۱٬۲۴۲ | ۴٬۲۳۵٬۲۴۰ | ۱٬۴۰۰٬۱۱۵ | ۲۳٬۵۶۱٬۱۳۵ | ۲۰٬۱۳۵ |
| سایر دارایی ها | ۲٬۱۶۷٬۹۸۰ | ۱۳٬۶۰۳٬۷۹۷ | ۸۶۵٬۵۳۳ | ۳۸۱٬۲۶۶ | ۲۶۹٬۵۲۶ | ۱۶۶٬۰۳۱ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۴۴۰٬۸۱۳٬۵۱۹ | ۲۹۷٬۲۰۲٬۱۹۰ | ۲۲۴٬۹۹۶٬۰۶۷ | ۱۵۴٬۶۸۵٬۰۱۶ | ۱۷۰٬۲۹۹٬۰۸۱ | ۳۹٬۷۰۳٬۲۷۹ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۴۳٬۳۴۵٬۷۸۹ | ۱۲٬۶۶۰٬۲۰۰ | ۷٬۳۲۳٬۱۱۷ | ۴٬۲۳۸٬۶۵۰ | ۱٬۸۱۳٬۷۲۷ | ۱٬۸۲۳٬۶۶۳ |
| موجودی مواد و کالا | ۸۱۷٬۶۷۴٬۸۰۲ | ۳۴۰٬۳۴۹٬۲۲۴ | ۲۸۸٬۳۸۸٬۶۸۲ | ۳۵۳٬۶۷۱٬۵۲۷ | ۱۹۲٬۰۸۴٬۰۱۸ | ۷۸٬۲۵۲٬۸۰۸ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱٬۷۷۵٬۳۶۵٬۴۰۴ | ۵۶۷٬۶۰۷٬۱۶۹ | ۳۵۰٬۱۸۸٬۳۱۱ | ۹۹٬۷۰۱٬۸۵۴ | ۵۳٬۰۵۲٬۲۹۹ | ۱۸٬۸۹۰٬۶۷۶ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۲۸۳٬۷۲۶٬۲۵۱ | ۶۸٬۰۲۸٬۰۰۲ | ۲۷٬۵۲۶٬۵۵۱ | ۸۲٬۶۴۲٬۶۳۶ | ۴۴٬۷۲۱٬۶۰۷ | ۱۶٬۶۴۳٬۵۰۶ |
| موجودی نقد | ۹۷٬۲۱۴٬۰۸۱ | ۴۴٬۰۷۹٬۲۶۶ | ۲۵٬۳۷۱٬۵۸۱ | ۳۴٬۴۴۶٬۸۶۱ | ۲۵٬۷۸۲٬۲۸۳ | ۱۳٬۲۹۴٬۷۴۹ |
| جمع دارایی های جاری | ۳٬۰۱۷٬۳۲۶٬۳۲۷ | ۱٬۰۳۲٬۷۲۳٬۸۶۱ | ۶۹۸٬۷۹۸٬۲۴۲ | ۵۷۴٬۷۰۱٬۵۲۸ | ۳۱۷٬۴۵۳٬۹۳۴ | ۱۲۸٬۹۰۵٬۴۰۲ |
| جمع دارایی ها | ۳٬۴۵۸٬۱۳۹٬۸۴۶ | ۱٬۳۲۹٬۹۲۶٬۰۵۱ | ۹۲۳٬۷۹۴٬۳۰۹ | ۷۲۹٬۳۸۶٬۵۴۴ | ۴۸۷٬۷۵۳٬۰۱۵ | ۱۶۸٬۶۰۸٬۶۸۱ |
| سرمایه | ۴۰۹٬۷۴۲٬۸۶۲ | ۴۰۹٬۷۴۲٬۸۶۲ | ۱۳۴٬۳۴۱٬۹۲۲ | ۱۳۴٬۳۴۱٬۹۲۲ | ۱۳۴٬۳۴۱٬۹۲۲ | ۲۸٬۶۸۸٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۴۰٬۹۷۴٬۲۸۶ | ۱۳٬۴۳۴٬۱۹۲ | ۱۳٬۴۳۴٬۱۹۲ | ۱۳٬۴۳۴٬۱۹۲ | ۶٬۸۳۸٬۱۴۶ | ۲٬۶۹۹٬۰۱۴ |
| سایر اندوخته ها | ۴۲۵٬۸۱۷٬۴۹۶ | ۸۴٬۸۹۹٬۰۶۷ | ۲۷۶٬۴۷۲٬۳۵۱ | ۴٬۰۰۱ | ۴٬۰۰۱ | ۱۲٬۶۶۴٬۱۹۲ |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | ۶٬۶۵۸٬۰۷۸ | ۶٬۶۵۸٬۰۷۸ | ۶٬۶۵۸٬۰۷۸ | ۶٬۶۵۸٬۰۷۸ | ۶٬۶۵۸٬۰۷۸ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱٬۲۳۳٬۵۸۷٬۷۰۲ | ۳۲۵٬۶۸۸٬۰۶۳ | - | ۲۸۰٬۵۱۰٬۰۹۱ | ۸۷٬۹۹۵٬۲۷۴ | ۳۹٬۶۵۵٬۲۸۹ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲٬۱۱۶٬۷۸۰٬۴۲۴ | ۸۴۰٬۴۲۲٬۲۶۲ | ۴۸۱٬۵۸۲٬۴۸۳ | ۴۳۴٬۹۴۸٬۲۸۴ | ۲۳۴٬۸۸۱٬۱۷۹ | ۸۳٬۷۰۶٬۴۹۵ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۰٬۶۷۸٬۴۳۵ | ۱۷٬۶۱۴٬۴۹۵ | ۱۰٬۶۵۲٬۳۸۶ | ۴٬۵۷۷٬۴۶۴ | ۳٬۶۵۸٬۶۶۶ | ۲٬۰۲۷٬۷۸۶ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲۰٬۶۷۸٬۴۳۵ | ۱۷٬۶۱۴٬۴۹۵ | ۱۰٬۶۵۲٬۳۸۶ | ۴٬۵۷۷٬۴۶۴ | ۳٬۶۵۸٬۶۶۶ | ۲٬۰۲۷٬۷۸۶ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲۹۷٬۵۹۹٬۱۹۲ | ۱۹۰٬۲۵۲٬۲۰۵ | ۷۴٬۹۵۹٬۶۴۶ | ۲۸٬۲۷۲٬۵۳۳ | ۸۷٬۷۸۷٬۲۱۲ | ۵۲٬۱۱۶٬۲۳۹ |
| مالیات پرداختنی | ۳۹۵٬۳۱۸٬۲۳۴ | ۴۷٬۵۹۵٬۳۱۳ | ۸۰٬۱۷۸٬۰۰۴ | ۷۲٬۸۷۷٬۰۰۲ | ۲۱٬۵۷۵٬۵۴۱ | ۹٬۰۹۹٬۱۱۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۱٬۳۲۰٬۶۸۰٬۹۸۷ | ۴۷۱٬۸۸۹٬۲۹۴ | ۴۳۱٬۵۵۹٬۴۴۰ | ۲۸۹٬۸۶۰٬۷۹۶ | ۲۴۹٬۲۱۳٬۱۷۰ | ۸۲٬۸۷۴٬۴۰۰ |
| جمع بدهی ها | ۱٬۳۴۱٬۳۵۹٬۴۲۲ | ۴۸۹٬۵۰۳٬۷۸۹ | ۴۴۲٬۲۱۱٬۸۲۶ | ۲۹۴٬۴۳۸٬۲۶۰ | ۲۵۲٬۸۷۱٬۸۳۶ | ۸۴٬۹۰۲٬۱۸۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۳٬۴۵۸٬۱۳۹٬۸۴۶ | ۱٬۳۲۹٬۹۲۶٬۰۵۱ | ۹۲۳٬۷۹۴٬۳۰۹ | ۷۲۹٬۳۸۶٬۵۴۴ | ۴۸۷٬۷۵۳٬۰۱۵ | ۱۶۸٬۶۰۸٬۶۸۱ |
دورههای گزارش
۷۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.