گزارشات ماهانه نفت سپاهان (شسپا)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
تحلیل بنیادی شسپا در فاندای: تحلیل بنیادی شسپا مهر ۱۴۰۵؛ پیشبینی سود و ارزشگذاری نماد
- نماد
- شسپا
- گروه
- تولیدکنندگان روغن موتور
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روغن پایه | میلیون ریال | ۱۰٬۱۵۰٬۶۷۴ | ۶٬۰۹۰٬۹۳۴ | ۴٬۶۶۰٬۱۵۹ | ۲٬۷۸۳٬۳۵۸ | ۶٬۰۹۶٬۳۴۲ | ۲٬۱۸۰٬۹۴۳ |
| روغن پایه (صادراتی) | میلیون ریال | ۷۰٬۷۴۷٬۱۱۱ | ۲۶٬۷۱۳٬۰۰۴ | ۳۹٬۶۷۵٬۹۰۱ | ۳۴٬۳۰۱٬۱۱۲ | ۲۸٬۹۸۸٬۹۱۷ | ۱۲٬۴۵۹٬۶۷۴ |
| روغن موتور بنزینی | میلیون ریال | ۱۰٬۲۷۰٬۵۷۲ | ۷٬۵۲۶٬۵۳۶ | ۵٬۲۶۲٬۱۲۶ | ۱۰٬۳۴۹٬۷۷۰ | ۴٬۹۴۶٬۰۹۱ | ۲٬۶۶۷٬۱۰۲ |
| روغن موتور بنزینی (صادراتی) | میلیون ریال | ۵۲۱٬۰۴۳ | ۷۹۵٬۳۲۴ | ۴۵۴٬۵۵۶ | ۲۹٬۳۵۱ | ۴۴۶٬۲۲۲ | ۶۸۳٬۳۲۳ |
| روغن های صنعتی | میلیون ریال | ۴٬۷۲۸٬۰۸۳ | ۴٬۲۷۸٬۲۵۹ | ۴٬۳۴۳٬۳۵۶ | ۴٬۴۴۱٬۳۱۱ | ۳٬۴۹۹٬۵۲۲ | ۱٬۲۱۴٬۹۵۳ |
| ضدیخ | میلیون ریال | ۲٬۵۹۳٬۱۱۲ | ۴۷۲٬۸۲۴ | ۱۴٬۷۶۰ | ۱٬۱۳۴٬۹۳۶ | ۲۱۶٬۶۸۵ | ۹۵٬۴۳۸ |
| روغن موتور دیزلی | میلیون ریال | ۸٬۶۳۰٬۸۹۱ | ۶٬۵۸۲٬۰۸۵ | ۵٬۸۶۱٬۵۱۰ | ۶٬۹۶۵٬۷۵۴ | ۳٬۷۸۸٬۱۱۹ | ۶۵۸٬۳۲۱ |
| روغن موتور دیزلی (صادراتی) | میلیون ریال | ۵۷٬۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | - |
| سایر روغن های موتوری | میلیون ریال | ۲٬۱۶۵٬۷۹۵ | ۲٬۰۵۱٬۰۳۰ | ۲٬۹۳۸٬۹۳۹ | ۲٬۴۸۰٬۳۳۹ | ۲٬۶۹۳٬۰۷۱ | ۱٬۱۷۹٬۳۷۹ |
| روغن های فرایند | میلیون ریال | ۲٬۰۴۲٬۲۹۱ | ۴٬۶۱۶٬۸۱۹ | ۶٬۱۵۴٬۰۹۴ | ۵٬۲۲۱٬۸۷۲ | ۸٬۷۸۷٬۱۶۷ | ۷٬۴۵۲٬۸۸۵ |
| روغن های فرایند (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۲٬۵۸۸٬۸۶۱ | ۶٬۵۴۱٬۴۷۵ | ۲٬۳۶۳٬۹۵۵ | ۳۸۳٬۲۶۸ | ۴۵۰٬۴۱۳ | ۲٬۱۴۷٬۰۹۰ |
| پارافین | میلیون ریال | ۲٬۲۰۶٬۹۱۹ | ۲٬۰۷۲٬۳۲۶ | ۱٬۵۳۶٬۶۴۹ | ۹۴۳٬۵۰۶ | ۱٬۸۵۹٬۵۱۳ | ۵۴۸٬۷۱۴ |
| پارافین (صادراتی) | میلیون ریال | ۵٬۱۷۹٬۵۵۷ | ۲٬۳۸۵٬۵۸۷ | ۶۷۱٬۱۴۶ | ۳٬۰۵۷٬۰۵۰ | ۴٬۹۵۸٬۶۱۷ | ۱۵۵٬۹۷۸ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۴۳٬۹۷۱٬۵۱۶ | ۳۴٬۶۱۱٬۷۶۲ | ۳۰٬۹۷۷٬۲۱۳ | ۳۴٬۵۶۸٬۵۱۷ | ۳۲٬۵۱۵٬۲۱۴ | ۱۶٬۱۳۷٬۱۶۷ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۳۳٬۰۶۵٬۳۵۰ | ۷۱٬۰۴۷٬۱۵۲ | ۷۴٬۱۴۲٬۷۷۱ | ۷۲٬۳۳۹٬۲۹۸ | ۶۷٬۳۵۹٬۳۸۳ | ۳۱٬۵۸۳٬۲۳۲ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۸۹٬۰۹۳٬۸۳۴ | ۳۶٬۴۳۵٬۳۹۰ | ۴۳٬۱۶۵٬۵۵۸ | ۳۷٬۷۷۰٬۷۸۱ | ۳۴٬۸۴۴٬۱۶۹ | ۱۵٬۴۴۶٬۰۶۵ |
دورههای گزارش
۱۲۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.