صورت سود و زیان پالایش نفت تبریز (شبریز)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- شبریز
- گروه
- پالایشگاهها
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۲٬۷۵۸٬۴۵۶٬۹۱۲ | ۱٬۰۵۳٬۸۹۹٬۰۸۲ | ۷۳۰٬۹۷۱٬۲۶۳ | ۳۸۶٬۶۳۰٬۱۴۶ | ۵۵۴٬۳۰۱٬۶۶۰ | ۲۹۳٬۸۷۱٬۳۱۴ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۲٬۲۲۱٬۹۱۸٬۴۳۱ | -۹۲۵٬۲۳۹٬۵۱۰ | -۶۸۱٬۹۳۷٬۰۲۴ | -۳۴۵٬۱۰۴٬۹۳۶ | -۴۸۰٬۳۲۴٬۴۵۳ | -۲۶۳٬۹۳۷٬۱۲۰ |
| سود (زیان) ناخالص | ۵۳۶٬۵۳۸٬۴۸۱ | ۱۲۸٬۶۵۹٬۵۷۲ | ۴۹٬۰۳۴٬۲۳۹ | ۴۱٬۵۲۵٬۲۱۰ | ۷۳٬۹۷۷٬۲۰۷ | ۲۹٬۹۳۴٬۱۹۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۲۱٬۶۰۷٬۳۸۵ | -۸٬۳۲۶٬۲۳۵ | -۵٬۲۴۸٬۴۶۱ | -۳٬۳۶۵٬۰۵۵ | -۵٬۱۹۳٬۲۲۴ | -۱٬۸۶۹٬۱۵۶ |
| سایر درآمدها | ۴٬۹۶۸٬۳۵۳ | ۶۸۴٬۵۸۹ | ۴٬۷۵۷٬۳۱۸ | ۲۹۰٬۶۰۱ | ۲۵۷٬۸۸۲ | ۲۷٬۱۴۶ |
| سایر هزینه ها | -۶۶۶٬۳۷۶ | -۴۵۳٬۲۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۰٬۶۴۵ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۵۱۹٬۲۳۳٬۰۷۳ | ۱۲۰٬۵۶۴٬۶۴۸ | ۴۸٬۵۴۳٬۰۹۶ | ۳۸٬۴۵۰٬۷۵۶ | ۶۹٬۰۴۱٬۸۶۵ | ۲۸٬۰۸۱٬۵۳۹ |
| هزینه های مالی | -۱٬۴۱۸٬۷۰۶ | -۱٬۰۰۰٬۷۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱٬۱۴۰٬۳۸۲ | -۵٬۵۰۲٬۹۷۶ | -۴۷٬۶۵۴ | -۲٬۱۱۶٬۳۶۵ | ۳۷۸٬۰۹۳ | ۱۵۸٬۷۸۱ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵۱۸٬۹۵۴٬۷۴۹ | ۱۱۴٬۰۶۰٬۹۱۷ | ۴۸٬۴۹۵٬۴۴۲ | ۳۶٬۳۳۴٬۳۹۱ | ۶۹٬۴۱۹٬۹۵۸ | ۲۸٬۲۴۰٬۳۲۰ |
| مالیات سال جاری | -۹۹٬۳۳۹٬۱۹۷ | -۲۳٬۹۶۷٬۰۷۰ | -۱۱٬۸۸۳٬۳۲۰ | -۹٬۷۱۶٬۲۷۳ | -۱۷٬۱۲۴٬۶۹۱ | -۴٬۵۶۱٬۲۹۷ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۱۹٬۶۱۵٬۵۵۲ | ۹۰٬۰۹۳٬۸۴۷ | ۳۶٬۶۱۲٬۱۲۲ | ۲۶٬۶۱۸٬۱۱۸ | ۵۲٬۲۹۵٬۲۶۷ | ۲۳٬۶۷۹٬۰۲۳ |
| سود (زیان) خالص | ۴۱۹٬۶۱۵٬۵۵۲ | ۹۰٬۰۹۳٬۸۴۷ | ۳۶٬۶۱۲٬۱۲۲ | ۲۶٬۶۱۸٬۱۱۸ | ۵۲٬۲۹۵٬۲۶۷ | ۲۳٬۶۷۹٬۰۲۳ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱۴٬۰۰۰ ریال | ۳٬۰۰۶ ریال | ۱٬۲۲۲ ریال | ۸۸۸ ریال | ۵٬۲۳۴ ریال | ۲٬۳۶۸ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۱۳٬۹۸۸ ریال | ۳٬۰۰۴ ریال | ۱٬۲۲۱ ریال | ۸۸۸ ریال | ۵٬۲۳۰ ریال | ۲٬۳۶۸ ریال |
| سرمایه | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۸۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.