ترازنامه نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- ثنوسا
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۸٬۴۶۰ | ۱۵٬۹۳۸ | ۳۶۵ | ۷۱۰ | ۸۲۶ | ۱٬۲۱۳ |
| دارایی های نامشهود | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱۵۵ | ۱۵۵ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۹٬۰۷۵٬۹۴۱ | ۴٬۴۳۳٬۴۳۱ | ۸۸۵٬۹۵۸ | ۸۸۵٬۹۵۸ | ۸۸۹٬۰۶۳ | ۸۹۳٬۹۰۰ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۱۱۰٬۲۱۵ | ۱۱۰٬۲۱۵ | ۳۹٬۰۷۶ | ۶۵٬۸۴۲ | ۶۵٬۸۶۸ | ۹۳٬۷۵۷ |
| سایر دارایی ها | ۹٬۴۶۲ | ۹٬۱۵۰ | ۸۹٬۹۷۹ | ۸۸٬۸۱۱ | ۱۱۴٬۱۷۷ | ۱۸۳٬۵۹۵ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۹٬۲۱۴٬۲۳۳ | ۴٬۵۶۸٬۸۸۹ | ۱٬۰۱۵٬۵۳۳ | ۱٬۰۴۱٬۴۷۶ | ۱٬۰۷۰٬۰۸۹ | ۱٬۱۷۲٬۶۲۰ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۹۶٬۰۰۹ | ۹۷٬۵۶۷ | ۱۰۹٬۸۷۱ | ۸۷٬۳۸۱ | ۱۳۶٬۵۹۶ | ۱۰۸٬۸۶۴ |
| موجودی مواد و کالا | ۱٬۳۲۳٬۰۴۰ | ۱٬۲۰۶٬۰۶۷ | ۸۹۰٬۲۲۲ | ۷۱۹٬۵۴۰ | ۷۱۳٬۸۲۲ | ۶۹۲٬۶۹۸ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۴۱۶٬۷۲۰ | ۲۳۵٬۶۲۵ | ۳۳۵٬۶۲۲ | ۵۵۰٬۰۸۸ | ۴۴۳٬۵۴۷ | ۴۰۱٬۱۳۳ |
| موجودی نقد | ۱۵٬۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۳۱۷ | ۲۱٬۵۸۹ |
| جمع دارایی های جاری | ۱٬۸۵۰٬۸۹۵ | ۱٬۵۳۹٬۲۵۹ | ۱٬۳۳۵٬۷۱۵ | ۱٬۳۵۷٬۰۰۹ | ۱٬۲۹۵٬۲۸۲ | ۱٬۲۲۴٬۳۱۵ |
| جمع دارایی ها | ۱۱٬۰۶۵٬۱۲۸ | ۶٬۱۰۸٬۱۴۸ | ۲٬۳۵۱٬۲۴۸ | ۲٬۳۹۸٬۴۸۵ | ۲٬۳۶۵٬۳۷۱ | ۲٬۳۹۶٬۹۳۵ |
| سرمایه | ۲٬۶۳۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۳۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۳۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۳۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۳۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۳۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۳۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰ |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | ۸٬۱۹۰٬۱۴۸ | ۳٬۵۴۷٬۶۳۸ | - | ۱۶۵ | ۱۶۵ | ۱۶۵ |
| سود (زیان) انباشته | -۱٬۱۴۲٬۹۲۲ | -۱٬۳۰۵٬۲۲۰ | -۱٬۰۷۵٬۷۳۵ | -۷۱۴٬۱۹۸ | -۸۹۰٬۷۸۲ | -۸۷۳٬۳۶۲ |
| جمع حقوق مالکانه | ۹٬۷۰۷٬۲۲۶ | ۴٬۹۰۲٬۴۱۸ | ۱٬۵۸۴٬۴۳۰ | ۱٬۹۴۵٬۹۶۷ | ۱٬۷۶۹٬۳۸۳ | ۱٬۷۸۶٬۸۰۳ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۹٬۱۳۸ | ۹٬۸۰۷ | ۶٬۸۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۹٬۱۳۸ | ۹٬۸۰۷ | ۶٬۸۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۷۴۰٬۱۱۴ | ۷۶۶٬۰۶۸ | ۳۵۱٬۹۴۲ | ۱۰۷٬۵۴۲ | ۱۶۶٬۴۳۳ | ۱۷۵٬۷۳۰ |
| مالیات پرداختنی | ۱۰۱٬۸۷۰ | ۹٬۷۵۱ | ۱٬۸۷۰ | ۲٬۲۵۲ | ۲٬۱۶۹ | ۲٬۳۵۲ |
| سود سهام پرداختنی | ۲٬۲۴۴ | ۲٬۲۴۴ | ۲٬۲۴۴ | ۲٬۲۴۴ | ۲٬۵۲۰ | ۲٬۵۲۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۱٬۳۴۸٬۷۶۴ | ۱٬۱۹۵٬۹۲۳ | ۷۶۰٬۰۱۰ | ۴۵۲٬۵۱۸ | ۵۹۵٬۹۸۸ | ۶۱۰٬۱۳۲ |
| جمع بدهی ها | ۱٬۳۵۷٬۹۰۲ | ۱٬۲۰۵٬۷۳۰ | ۷۶۶٬۸۱۸ | ۴۵۲٬۵۱۸ | ۵۹۵٬۹۸۸ | ۶۱۰٬۱۳۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۱٬۰۶۵٬۱۲۸ | ۶٬۱۰۸٬۱۴۸ | ۲٬۳۵۱٬۲۴۸ | ۲٬۳۹۸٬۴۸۵ | ۲٬۳۶۵٬۳۷۱ | ۲٬۳۹۶٬۹۳۵ |
دورههای گزارش
۶۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.