صورت جریان وجوه نقد بانک سرمایه (سمایه)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- سمایه
- گروه
- بانک ها و موسسات اعتباری
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | -۲٬۹۶۵٬۴۱۵ | ۳٬۷۴۲٬۵۱۹ | ۴٬۱۱۴٬۳۱۱ | ۲٬۴۶۶٬۸۵۸ | -۱۶٬۵۰۴٬۶۶۶ | -۱۵٬۸۳۵٬۷۷۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | -۲٬۹۶۵٬۴۱۵ | ۳٬۷۴۲٬۵۱۹ | ۴٬۱۱۴٬۳۱۱ | ۲٬۴۶۶٬۸۵۸ | -۱۶٬۵۰۴٬۶۶۶ | -۱۵٬۸۳۵٬۷۷۸ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۱٬۶۴۱٬۶۲۳ | ۱۸۴ | ۴۹٬۷۸۱ | ۸۲۷ | ۰ | ۳٬۳۱۲ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳٬۹۰۱٬۶۴۷ | -۴۳٬۲۲۲ | -۷۸٬۱۴۰ | -۳۴٬۸۷۱ | -۵۵٬۰۸۳ | -۹٬۰۳۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود | ۹۵۱٬۵۸۶ | ۱٬۲۹۳٬۹۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| وجوه دریافتی بابت فروش املاک و مستغلات غیر عملیاتی | ۳٬۰۰۰٬۴۸۴ | ۶۰۹٬۴۵۷ | ۰ | - | - | - |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | ۱٬۵۶۳٬۷۷۸ | ۱٬۸۵۸٬۵۴۳ | -۳۰٬۳۲۸ | -۴۸٬۳۶۵ | -۶۰٬۰۱۲ | -۷٬۱۴۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۴۰۱٬۶۳۷ | ۵٬۶۰۱٬۰۶۲ | ۴٬۰۸۳٬۹۸۳ | ۲٬۴۱۸٬۴۲۰ | -۱۶٬۷۷۲٬۹۷۳ | -۱۵٬۸۴۵٬۰۷۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۶٬۰۵۵٬۱۳۲ | ۰ | ۳۵۱٬۳۷۳٬۶۵۴ | - | - | - |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۶٬۰۵۵٬۱۳۲ | -۵٬۴۸۴٬۵۱۳ | -۳٬۵۷۵٬۶۹۶ | ۳٬۰۷۶٬۵۴۹ | ۱۵٬۰۳۲٬۶۹۸ | ۱۷٬۵۵۰٬۵۰۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۴٬۶۵۳٬۴۹۵ | ۱۱۶٬۵۴۹ | ۵۰۸٬۲۸۷ | ۵٬۴۹۴٬۹۶۹ | -۱٬۷۴۰٬۲۷۵ | ۱٬۷۰۵٬۴۲۷ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -۲۰۵٬۱۶۰ | -۱۸۲٬۰۶۰ | -۳۵٬۷۳۱ | -۷۸۲٬۳۳۲ | -۶۴٬۴۶۴ | ۷۸٬۲۰۵ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۳٬۲۳۷٬۸۳۵ | ۹٬۱۸۵٬۵۴۶ | ۷٬۵۱۸٬۴۹۸ | ۹٬۱۴۱٬۷۷۴ | ۳٬۷۸۶٬۵۱۰ | ۵٬۵۲۳٬۵۴۹ |
| معاملات غیرنقدی | ۲٬۹۴۸٬۰۲۰ | ۱۳٬۷۷۳٬۳۳۰ | ۷۳۸٬۲۸۰ | ۱٬۴۴۲٬۰۹۷ | ۱٬۶۰۸٬۸۶۵ | ۵٬۵۳۰٬۵۲۵ |
دورههای گزارش
۴۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.