ترازنامه بانک سرمایه (سمایه)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- سمایه
- گروه
- بانک ها و موسسات اعتباری
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۱٬۲۸۹٬۴۸۵ | ۶٬۸۰۷٬۸۹۹ | ۳٬۴۰۸٬۰۶۵ | ۱٬۱۸۸٬۳۵۲ | ۱٬۱۶۴٬۳۷۰ | ۶۷۰٬۱۱۱ |
| سپرده قانونی | ۶۰٬۲۷۷٬۴۰۵ | ۳۵٬۸۵۷٬۰۸۷ | ۳۲٬۵۰۵٬۸۸۰ | ۲۹٬۵۸۷٬۵۱۹ | ۳۱٬۱۹۲٬۴۲۲ | - |
| دارایی های نامشهود | ۳٬۵۰۴٬۴۲۸ | ۲٬۵۶۹٬۰۸۰ | ۱٬۸۲۵٬۷۳۶ | ۱٬۷۲۷٬۲۴۵ | ۱٬۷۶۰٬۱۴۴ | ۱٬۷۰۷٬۱۳۰ |
| تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی | ۱۱۹٬۳۸۷٬۴۳۷ | ۸۳٬۵۸۸٬۸۲۵ | ۵۵٬۵۷۱٬۷۳۸ | ۵۱٬۵۴۹٬۲۹۲ | ۵۷٬۰۹۱٬۰۶۶ | ۵۵٬۳۷۵٬۲۲۳ |
| سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار | ۱۲٬۱۱۱٬۱۴۳ | ۱۲٬۶۶۷٬۰۴۲ | ۱۴٬۲۵۱٬۴۳۶ | ۱۸٬۳۷۸٬۵۴۰ | ۸٬۰۵۵٬۱۰۶ | ۱۳٬۶۲۹٬۸۷۰ |
| مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته | ۱۲٬۴۰۴٬۹۸۰ | ۹٬۶۵۰٬۰۴۸ | ۸٬۷۳۷٬۱۱۷ | ۶٬۹۱۱٬۳۱۰ | ۹٬۶۳۸٬۸۱۰ | - |
| سایر دارایی ها | ۵٬۱۳۵٬۵۵۵ | ۱٬۱۱۴٬۶۸۷ | ۳۳٬۸۵۳٬۰۹۰ | ۲۹٬۹۳۷٬۷۷۰ | ۲۹٬۱۱۴٬۶۳۵ | ۲۲٬۸۵۴٬۴۹۰ |
| موجودی نقد | ۴۴٬۱۵۵٬۸۸۷ | ۶۱٬۶۵۱٬۴۹۹ | ۱۳٬۲۳۷٬۸۳۵ | ۹٬۱۸۵٬۵۴۶ | ۷٬۵۱۸٬۴۹۸ | ۹٬۱۴۱٬۷۷۳ |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۴۸٬۵۴۷٬۰۲۶ | ۴۵٬۵۱۷٬۳۴۸ | - | - | - | ۰ |
| جمع دارایی ها | ۳۳۴٬۰۱۹٬۵۴۲ | ۲۷۸٬۷۰۸٬۱۱۵ | ۱۷۴٬۷۹۹٬۳۲۵ | ۱۵۷٬۷۷۵٬۷۱۷ | ۱۵۶٬۰۸۱٬۱۰۰ | ۱۴۰٬۴۹۰٬۵۵۹ |
| سرمایه | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۹۷۳٬۹۲۰ | ۹۷۳٬۹۲۰ | ۹۷۳٬۹۲۰ | ۹۷۳٬۹۲۰ | ۰ | ۹۷۳٬۹۲۰ |
| سود (زیان) انباشته | -۸۲۸٬۶۰۰٬۳۴۵ | -۷۰۲٬۱۱۷٬۷۲۳ | -۶۰۱٬۵۰۰٬۷۲۴ | -۵۰۹٬۴۲۷٬۶۵۳ | -۴۴۵٬۱۰۴٬۹۵۰ | -۳۰۹٬۶۳۲٬۰۶۷ |
| جمع حقوق مالکانه | -۸۲۳٬۶۲۶٬۴۲۵ | -۶۹۷٬۱۴۳٬۸۰۳ | -۵۹۶٬۵۲۶٬۸۰۴ | -۵۰۴٬۴۵۳٬۷۳۳ | -۴۴۰٬۱۳۱٬۰۳۰ | -۳۰۴٬۶۵۸٬۱۴۷ |
| سپرده های مشتریان | ۴۵۳٬۹۱۵٬۷۰۰ | ۳۰۳٬۷۹۸٬۷۲۳ | ۲۶۱٬۰۱۶٬۳۲۴ | ۲۳۳٬۰۳۳٬۸۴۱ | ۲۴۹٬۰۸۰٬۸۵۳ | - |
| ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان | ۸٬۸۳۸٬۹۷۰ | ۵٬۴۵۶٬۱۲۰ | ۳٬۳۶۹٬۰۰۵ | ۲٬۴۲۶٬۹۱۷ | ۱٬۶۹۶٬۲۶۵ | ۷۲۰٬۲۳۳ |
| سود سهام پرداختنی | ۵۴۷٬۹۴۰ | ۵۴۷٬۹۴۰ | ۵۴۷٬۹۴۰ | ۵۴۸٬۰۴۴ | ۵۴۸٬۳۴۶ | ۵۴۸٬۳۷۹ |
| جمع بدهی ها | ۱٬۱۵۷٬۶۴۵٬۹۶۷ | ۹۷۵٬۸۵۱٬۹۱۸ | ۷۷۱٬۳۲۶٬۱۲۹ | ۶۶۲٬۲۲۹٬۴۵۰ | ۵۹۶٬۲۱۲٬۱۳۰ | ۴۴۵٬۱۴۸٬۷۰۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۳۳۴٬۰۱۹٬۵۴۲ | ۲۷۸٬۷۰۸٬۱۱۵ | ۱۷۴٬۷۹۹٬۳۲۵ | ۱۵۷٬۷۷۵٬۷۱۷ | ۱۵۶٬۰۸۱٬۱۰۰ | ۱۴۰٬۴۹۰٬۵۵۹ |
دورههای گزارش
۴۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.