صورت سود و زیان شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (ثغرب)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- ثغرب
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۳٬۶۵۳٬۱۸۷ | ۱٬۰۷۳٬۲۶۴ | ۲٬۳۰۵٬۴۷۴ | ۹۴۳٬۳۱۵ | ۴۰۶٬۴۹۲ | ۳۱۴٬۳۸۳ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۲٬۹۱۹٬۴۵۷ | -۴۹۰٬۳۵۹ | -۱٬۰۸۶٬۵۲۴ | -۷۷۶٬۸۵۲ | -۲۷۳٬۹۰۳ | -۳۳۷٬۸۵۸ |
| سود (زیان) ناخالص | ۷۳۳٬۷۳۰ | ۵۸۲٬۹۰۵ | ۱٬۲۱۸٬۹۵۰ | ۱۶۶٬۴۶۳ | ۱۳۲٬۵۸۹ | -۲۳٬۴۷۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۴۸۴٬۵۳۰ | -۲۰۴٬۹۶۰ | -۱۳۳٬۱۰۸ | -۸۲٬۳۳۹ | -۷۷٬۴۹۰ | -۴۹٬۸۵۱ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲۴۹٬۲۰۰ | ۳۷۷٬۹۴۵ | ۱٬۰۸۵٬۸۴۲ | ۸۴٬۱۲۴ | ۵۵٬۰۹۹ | -۷۱٬۴۹۴ |
| هزینه های مالی | -۲۰٬۴۴۶ | -۵۹٬۹۶۷ | -۲۲٬۴۱۵ | -۳۲٬۷۳۰ | -۲۹٬۱۷۵ | -۲۹٬۵۴۸ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | -۱۶۹٬۲۷۵ | ۳٬۵۵۵ | ۳٬۳۳۲ | -۱۵٬۳۵۳ | ۱۳٬۰۸۵ | ۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵۹٬۴۷۹ | ۳۲۱٬۵۳۳ | ۱٬۰۶۶٬۷۵۹ | ۳۶٬۰۴۱ | ۳۹٬۰۰۹ | -۱۰۱٬۰۴۲ |
| مالیات سال جاری | -۴٬۸۵۰ | ۰ | -۲۷٬۲۳۸ | -۹٬۰۱۰ | -۶٬۲۴۱ | -۲٬۳۵۱ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۴٬۶۲۹ | ۳۲۱٬۵۳۳ | ۱٬۰۳۹٬۵۲۱ | ۲۷٬۰۳۱ | ۳۲٬۷۶۸ | -۱۰۳٬۳۹۳ |
| سود (زیان) خالص | ۵۴٬۶۲۹ | ۳۲۱٬۵۳۳ | ۱٬۰۳۹٬۵۲۱ | ۲۷٬۰۳۱ | ۳۲٬۷۶۸ | -۱۰۳٬۳۹۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۲۳ ریال | ۲۶۸ ریال | ۸۶۷ ریال | ۱ ریال | ۲۸ ریال | -۸۶ ریال |
| سرمایه | ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۷۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.