گزارشات ماهانه شرکت فارسیت اهواز (سفاسی)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- سفاسی
- گروه
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آجر و کفپوش سیمانی | میلیون ریال | ۳٬۱۰۶ | ۷٬۱۲۱ | ۲٬۵۲۸ | ۱٬۰۱۰ | ۱۲۰ | ۵۷ |
| دیوار و قطعات بتنی | میلیون ریال | ۳۱٬۲۵۰ | ۵۲٬۱۲۳ | ۲۱٬۰۸۵ | ۲٬۵۷۴ | ۲٬۱۳۳ | ۶٬۸۰۸ |
| لوله و سایر محصولات بتنی | میلیون ریال | ۴۰٬۹۱۹ | ۲۳٬۳۱۲ | ۶٬۵۱۰ | ۲٬۶۴۲ | ۲٬۶۲۵ | ۲٬۲۰۸ |
| محصولات سمنت پلاست | میلیون ریال | ۳٬۰۷۶ | ۲٬۶۶۹ | ۰ | - | - | - |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۷۸٬۳۵۱ | ۸۵٬۲۲۵ | ۳۰٬۱۲۳ | ۷٬۰۰۸ | ۵٬۹۶۳ | ۹٬۳۷۹ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۸۲٬۶۵۰ | ۱۰۲٬۵۰۷ | ۳۰٬۱۲۳ | ۷٬۰۰۸ | ۵٬۹۶۳ | ۹٬۳۷۹ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | - | - | - | - | - | - |
| جمع درآمد ارائه خدمات | میلیون ریال | ۴٬۲۹۹ | ۱۷٬۲۸۲ | - | - | - | - |
دورههای گزارش
۲۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.