ترازنامه عمران و توسعه فارس (ثفارس)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- ثفارس
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۲٬۴۲۵٬۹۲۲ | ۲٬۳۴۳٬۷۶۸ | ۲٬۳۳۰٬۹۰۵ | ۲۶٬۰۴۹ | ۲۹٬۵۴۳ | ۳۱٬۰۲۸ |
| دارایی های نامشهود | ۴٬۱۶۶ | ۳٬۳۵۶ | ۴٬۸۲۴ | ۳٬۵۱۵ | ۲٬۳۱۴ | ۲٬۰۱۱ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۵۰۷٬۳۶۱ | ۸۴۱٬۶۰۹ | ۵۶۶٬۶۶۹ | ۲۰۱٬۶۱۱ | ۶۰٬۸۸۲ | ۵۹٬۱۲۶ |
| سایر دارایی ها | ۱۳۶٬۴۲۰ | ۱۳۵٬۶۲۴ | ۱۳۰٬۳۵۳ | ۱۲٬۵۳۸ | ۳٬۷۵۷ | ۱٬۶۳۱ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۳٬۰۷۳٬۸۶۹ | ۴٬۶۰۹٬۴۲۰ | ۳٬۰۳۲٬۷۵۱ | ۲۴۳٬۷۱۳ | ۹۶٬۴۹۶ | ۹۳٬۷۹۶ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۴۲٬۹۹۳ | ۳۱٬۶۹۲ | ۳٬۸۰۵ | ۲٬۰۹۲ | ۱٬۰۶۲ | ۱۰٬۷۰۹ |
| موجودی مواد و کالا | ۶٬۳۵۵٬۶۸۴ | ۵٬۰۹۰٬۶۳۰ | ۵٬۶۴۷٬۹۶۱ | ۲٬۱۳۵٬۴۰۱ | ۲٬۷۵۴٬۱۶۷ | ۲٬۵۷۳٬۲۸۱ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۸٬۲۵۳٬۹۵۰ | ۹٬۱۲۳٬۸۳۵ | ۲۷۷٬۴۶۲ | ۳٬۹۱۰٬۱۱۲ | ۵۸۶٬۰۰۰ | ۸۷۴٬۸۷۰ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۳۲۶٬۰۱۵ | ۳۰۷٬۰۸۹ | ۶۴۴٬۱۳۲ | ۶۲۶٬۵۱۲ | ۰ | ۲۹٬۵۳۰ |
| موجودی نقد | ۱٬۰۷۴٬۸۸۳ | ۹۷۳٬۷۹۱ | ۲۱٬۲۹۶ | ۱۳۴٬۳۷۵ | ۱۴۰٬۱۱۳ | ۱۷۷٬۱۴۸ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۶٬۰۵۳٬۵۲۵ | ۱۵٬۵۲۷٬۰۳۷ | ۶٬۵۹۴٬۶۵۶ | ۶٬۸۰۸٬۴۹۲ | ۳٬۴۸۱٬۳۴۲ | ۳٬۶۶۵٬۵۳۸ |
| جمع دارایی ها | ۱۹٬۱۲۷٬۳۹۴ | ۲۰٬۱۳۶٬۴۵۷ | ۹٬۶۲۷٬۴۰۷ | ۷٬۰۵۲٬۲۰۵ | ۳٬۵۷۷٬۸۳۸ | ۳٬۷۵۹٬۳۳۴ |
| سرمایه | ۴٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۴۰۵٬۰۰۰ | ۴۰۵٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۰۴٬۲۴۹ | ۹۸٬۰۵۴ |
| سایر اندوخته ها | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ | ۱۳ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۱٬۱۸۴٬۴۷۶ | ۹٬۳۴۶٬۰۲۰ | ۲٬۷۰۵٬۶۳۱ | ۴٬۳۷۹٬۷۹۹ | ۳۹۲٬۶۵۳ | ۳۳۳٬۴۴۹ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۵٬۶۳۹٬۴۸۹ | ۱۵٬۱۵۳٬۷۲۷ | ۷٬۳۳۴٬۵۲۹ | ۵٬۸۱۹٬۳۰۸ | ۲٬۲۰۰٬۶۱۱ | ۲٬۲۳۱٬۵۱۶ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۴۶٬۹۹۳ | ۰ | ۹٬۷۱۳ | ۱۱٬۵۱۷ | ۱۲٬۷۳۱ | ۱۳٬۵۰۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۴۶٬۹۹۳ | ۰ | ۹٬۷۱۳ | ۱۱٬۵۱۷ | ۱۲٬۷۳۱ | ۱۴۲٬۷۶۱ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۳٬۰۵۶٬۷۳۶ | ۴٬۵۱۷٬۸۷۳ | ۱٬۷۹۸٬۴۰۷ | ۷۸۷٬۸۲۰ | ۸۳۰٬۱۶۰ | ۹۲۹٬۲۹۲ |
| مالیات پرداختنی | ۳۸٬۵۱۸ | ۲۸٬۶۷۰ | ۳۴٬۵۱۲ | ۳۶٬۳۳۵ | ۴۴۴ | ۵۳۱ |
| سود سهام پرداختنی | ۲۴۰٬۹۴۸ | ۲۶۳٬۲۰۱ | ۲۲۳٬۸۹۴ | ۲۵۷٬۸۲۲ | ۲۸۴٬۸۵۹ | ۲۴۵٬۹۹۹ |
| جمع بدهی های جاری | ۳٬۴۴۰٬۹۱۲ | ۴٬۹۸۲٬۷۳۰ | ۲٬۲۸۳٬۱۶۵ | ۱٬۲۲۱٬۳۸۰ | ۱٬۳۶۴٬۴۹۶ | ۱٬۳۸۵٬۰۵۷ |
| جمع بدهی ها | ۳٬۴۸۷٬۹۰۵ | ۴٬۹۸۲٬۷۳۰ | ۲٬۲۹۲٬۸۷۸ | ۱٬۲۳۲٬۸۹۷ | ۱٬۳۷۷٬۲۲۷ | ۱٬۵۲۷٬۸۱۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۹٬۱۲۷٬۳۹۴ | ۲۰٬۱۳۶٬۴۵۷ | ۹٬۶۲۷٬۴۰۷ | ۷٬۰۵۲٬۲۰۵ | ۳٬۵۷۷٬۸۳۸ | ۳٬۷۵۹٬۳۳۴ |
دورههای گزارش
۷۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.