صورت سود و زیان شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- ثباغ
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۵٬۷۹۸٬۹۰۳ | ۳٬۵۰۲٬۳۶۲ | ۲٬۱۳۰٬۴۲۲ | ۱٬۲۶۵٬۱۳۸ | ۷۳۸٬۴۶۵ | ۲۳۱٬۲۴۷ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۳۰۴٬۴۸۷ | -۱۳۳٬۶۴۴ | -۹۹٬۳۳۴ | -۷۵٬۰۵۱ | -۸۵٬۱۰۳ | -۲۱٬۱۰۴ |
| سود (زیان) ناخالص | ۵٬۴۹۴٬۴۱۶ | ۳٬۳۶۸٬۷۱۸ | ۲٬۰۳۱٬۰۸۸ | ۱٬۱۹۰٬۰۸۷ | ۶۵۳٬۳۶۲ | ۲۱۰٬۱۴۳ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۴۹۱٬۲۱۷ | -۴۱۱٬۸۹۱ | -۲۴۸٬۹۴۵ | -۱۹۰٬۴۸۱ | -۱۲۲٬۳۰۹ | -۹۰٬۳۴۲ |
| سایر درآمدها | ۲۲٬۷۳۹ | ۳۲٬۰۹۹ | ۱۹٬۱۳۸ | ۱۱٬۴۴۶ | ۵٬۳۱۱ | ۶٬۶۷۵ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۵٬۰۲۵٬۹۳۸ | ۲٬۹۸۸٬۹۲۶ | ۱٬۸۰۱٬۲۸۱ | ۱٬۰۱۱٬۰۵۲ | ۵۳۶٬۳۶۴ | ۱۲۶٬۴۷۶ |
| هزینه های مالی | -۷۲٬۷۷۳ | -۳۳٬۱۵۵ | ۰ | ۰ | -۱۹٬۱۳۲ | -۲۰٬۰۶۹ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱۲۹٬۸۷۸ | ۹٬۳۳۸ | ۶۷٬۷۱۹ | ۶۲٬۶۲۹ | ۸٬۹۳۱ | ۱۰٬۸۸۸ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵٬۰۸۳٬۰۴۳ | ۲٬۹۶۵٬۱۰۹ | ۱٬۸۶۹٬۰۰۰ | ۱٬۰۷۳٬۶۸۱ | ۵۲۶٬۱۶۳ | ۱۱۷٬۲۹۵ |
| مالیات سال جاری | -۷۹٬۵۹۳ | ۰ | ۰ | -۱۱٬۶۵۵ | -۱٬۴۰۵ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵٬۰۰۳٬۴۵۰ | ۲٬۹۶۵٬۱۰۹ | ۱٬۸۶۹٬۰۰۰ | ۱٬۰۵۹٬۸۲۲ | ۵۲۳٬۷۳۱ | ۱۱۷٬۲۹۵ |
| سود (زیان) خالص | ۵٬۰۰۳٬۴۵۰ | ۲٬۹۶۵٬۱۰۹ | ۱٬۸۶۹٬۰۰۰ | ۱٬۰۵۹٬۸۲۲ | ۵۲۳٬۷۳۱ | ۱۱۷٬۲۹۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱٬۰۸۳ ریال | ۱٬۱۲۳ ریال | ۷۰۸ ریال | ۴۰۲ ریال | ۳۹۸ ریال | ۸۹ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۱٬۰۸۳ ریال | ۱٬۱۲۴ ریال | ۷۰۸ ریال | ۴۰۲ ریال | ۳۹۷ ریال | ۸۹ ریال |
| سرمایه | ۴٬۶۲۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۴۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۴۰٬۰۰۰ | ۲٬۶۴۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۲۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۷۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.