صورت جریان وجوه نقد شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- ثباغ
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۳٬۸۷۳٬۲۰۲ | ۳۸٬۶۰۹ | ۷۵۹٬۳۹۵ | ۲۷۴٬۸۸۷ | ۲۰۰٬۳۳۰ | -۸٬۳۲۱ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۷۱٬۲۲۷ | -۱۱٬۶۵۵ | -۹٬۲۹۶ | -۳٬۸۳۵ | ۰ | -۲٬۹۴۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۳٬۸۰۱٬۹۷۵ | ۲۶٬۹۵۴ | ۷۵۰٬۰۹۹ | ۲۷۱٬۰۵۲ | ۲۰۰٬۳۳۰ | -۱۱٬۲۷۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۳۹٬۰۹۱ | -۳٬۴۶۵ | -۱۷۶٬۳۹۸ | -۸٬۱۵۷ | -۳٬۹۶۸ | -۷٬۹۴۸ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۴٬۹۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۱٬۳۶۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | -۲۵۷٬۲۹۴ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۱۲۹٬۸۷۸ | ۹٬۳۳۸ | ۶۷٬۶۶۹ | ۶۲٬۶۲۹ | ۸٬۹۳۱ | ۱۰٬۸۳۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱٬۲۷۴٬۱۷۴ | ۱۴۵٬۸۷۲ | -۲۴٬۷۲۹ | -۲۰۲٬۶۱۵ | ۴٬۹۶۳ | ۲٬۸۹۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۲٬۵۲۷٬۸۰۱ | ۱۷۲٬۸۲۶ | ۷۲۵٬۳۷۰ | ۶۸٬۴۳۷ | ۲۰۵٬۲۹۳ | -۸٬۳۸۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۰۷٬۹۳۴ | ۴۱٬۱۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه | -۲۰۹٬۰۶۰ | -۷۷٬۷۲۶ | -۴۷٬۶۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۵۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۴٬۰۳۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۵۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | -۱۴۴٬۰۴۳ | -۱۴۶٬۷۱۶ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۵۶٬۷۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | -۸٬۸۰۴ | -۲۰٬۲۷۴ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۱٬۵۲۴٬۳۲۵ | -۶۲۹٬۲۹۵ | -۵۶۵٬۰۷۱ | -۳۲۰٬۲۷۶ | -۱٬۱۴۴ | -۴۴٬۴۹۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۱٬۶۸۲٬۱۶۳ | -۱۶۵٬۸۴۷ | -۶۱۲٬۶۸۶ | -۳۲۰٬۲۷۶ | -۱۵۳٬۹۹۱ | -۳۷٬۴۵۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۸۴۵٬۶۳۸ | ۶٬۹۷۹ | ۱۱۲٬۶۸۴ | -۲۵۱٬۸۳۹ | ۵۱٬۳۰۲ | -۴۵٬۸۳۹ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳۶۲٬۵۸۹ | ۱۹۵٬۲۱۰ | ۱۰۵٬۴۹۸ | ۳۷۰٬۱۲۹ | ۱۳۱٬۰۵۱ | ۱۴۰٬۱۸۸ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۲۰۸٬۲۲۷ | ۲۰۲٬۱۸۹ | ۲۱۸٬۱۸۲ | ۱۱۸٬۲۹۰ | ۱۸۲٬۳۵۳ | ۹۴٬۳۴۹ |
دورههای گزارش
۶۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.