ترازنامه بین المللی توسعه ساختمان (ثاخت)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- ثاخت
- گروه
- انبوه سازی، املاک و مستغلات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۲۲۱٬۲۷۰ | ۹۹٬۷۶۹ | ۱۰۱٬۷۴۶ | ۱۰۳٬۳۳۸ | ۹۷٬۸۵۵ | ۹۲٬۷۵۳ |
| دارایی های نامشهود | ۱۰٬۶۰۳ | ۸٬۸۷۰ | ۱۱٬۶۵۵ | ۳٬۳۶۶ | ۱٬۱۷۶ | ۱٬۴۳۱ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۷۹٬۴۸۰٬۳۶۹ | ۱۰۸٬۶۸۵٬۳۰۵ | ۵٬۷۶۸٬۷۶۱ | ۵٬۷۴۸٬۹۸۵ | ۵٬۶۹۵٬۵۶۴ | ۵٬۹۱۶٬۰۹۶ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۲٬۱۰۸٬۵۹۰ | ۹۰۸٬۸۱۲ | ۵۰۸٬۷۶۶ | ۴۸۸٬۷۸۵ | ۴۸۰٬۰۹۵ | ۴۷۲٬۰۷۴ |
| سایر دارایی ها | ۱٬۴۱۶ | ۴۲۱ | ۲۱۶٬۲۳۶ | ۱۹۷٬۶۳۰ | ۱۸۸٬۳۶۸ | ۵۳۹ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۸۱٬۸۲۲٬۲۴۸ | ۱۰۹٬۷۰۳٬۱۷۷ | ۶٬۶۰۷٬۱۶۴ | ۶٬۵۴۲٬۱۰۴ | ۶٬۴۶۳٬۰۵۸ | ۶٬۴۸۲٬۸۹۳ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۳٬۲۶۲٬۰۴۸ | ۶۶٬۶۸۰ | ۲۰٬۷۰۹ | ۴۱٬۳۹۸ | ۵۱٬۹۶۲ | ۱۱۲٬۴۸۳ |
| موجودی مواد و کالا | ۱۵٬۰۱۵٬۷۶۴ | ۱۰٬۴۴۲٬۲۹۶ | ۳٬۹۶۳٬۶۲۴ | ۳٬۷۷۴٬۹۳۰ | ۳٬۲۷۴٬۵۷۰ | ۳٬۳۵۰٬۸۱۷ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۵٬۶۵۶٬۹۱۸ | ۹٬۷۰۱٬۷۱۴ | ۷٬۱۹۹٬۱۱۹ | ۵٬۱۱۲٬۳۶۰ | ۵٬۴۰۸٬۰۲۱ | ۶٬۷۵۷٬۱۷۶ |
| موجودی نقد | ۱۷۴٬۳۶۷ | ۳۵٬۷۹۴ | ۱۱۶٬۳۷۳ | ۴۴۳٬۵۳۸ | ۲۳٬۹۳۴ | ۳۰٬۴۳۳ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۴٬۱۰۹٬۰۹۷ | ۲۰٬۲۴۶٬۴۸۴ | ۱۱٬۲۹۹٬۸۲۵ | ۹٬۳۷۲٬۲۲۶ | ۸٬۸۵۶٬۴۸۷ | ۱۰٬۲۵۰٬۹۰۹ |
| جمع دارایی ها | ۱۰۵٬۹۳۱٬۳۴۵ | ۱۲۹٬۹۴۹٬۶۶۱ | ۱۷٬۹۰۶٬۹۸۹ | ۱۵٬۹۱۴٬۳۳۰ | ۱۵٬۳۱۹٬۵۴۵ | ۱۶٬۷۳۳٬۸۰۲ |
| سرمایه | ۸۲٬۳۰۸٬۵۱۲ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱٬۰۶۸٬۳۱۴ | ۵۳۷٬۰۸۲ | ۲۴۸٬۸۶۵ | ۲۰۸٬۴۶۸ | ۲۰۸٬۴۶۸ | ۲۰۵٬۶۲۰ |
| سایر اندوخته ها | ۱۹۳ | ۱۹۳ | ۱۹۳ | ۱۹۳ | ۱۹۳ | ۱۹۳ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۹٬۲۷۴٬۶۷۳ | ۱۰٬۸۷۱٬۲۱۰ | -۳۳۱٬۹۵۴ | -۲٬۴۴۰٬۸۴۱ | ۴۳۸٬۱۳۸ | -۶۴۷٬۰۷۵ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۰۲٬۶۵۱٬۶۹۲ | ۱۲۳٬۲۹۰٬۱۴۱ | ۸٬۹۱۷٬۱۰۴ | ۶٬۷۶۷٬۸۲۰ | ۹٬۶۴۶٬۷۹۹ | ۸٬۵۵۸٬۷۳۸ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۱۸٬۴۹۵ | ۱۳۸٬۲۴۶ | ۶۴٬۰۷۱ | ۵۲٬۷۴۶ | ۳۳٬۶۰۶ | ۲۱٬۱۵۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱۱۸٬۴۹۵ | ۱۳۸٬۲۴۶ | ۶۴٬۰۷۱ | ۵۲٬۷۴۶ | ۳۳٬۶۰۶ | ۲۱٬۱۵۰ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲٬۲۷۸٬۱۰۵ | ۵٬۸۳۲٬۰۹۶ | ۳٬۳۷۳٬۴۸۰ | ۴٬۰۶۵٬۳۴۳ | ۴٬۳۲۴٬۷۹۹ | ۶٬۲۳۰٬۰۸۱ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۷٬۱۳۹ | ۶۱۵٬۸۴۵ | ۱۳٬۲۲۱ | ۵٬۵۷۵ | ۵٬۵۷۵ | ۵٬۵۷۵ |
| تسهیلات مالی | ۷۹۲٬۵۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱٬۲۲۴٬۳۸۸ | ۱٬۸۰۴٬۰۸۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۳٬۱۶۱٬۱۵۸ | ۶٬۵۲۱٬۲۷۴ | ۸٬۹۲۵٬۸۱۴ | ۹٬۰۹۳٬۷۶۴ | ۵٬۶۳۹٬۱۴۰ | ۸٬۱۵۳٬۹۱۴ |
| جمع بدهی ها | ۳٬۲۷۹٬۶۵۳ | ۶٬۶۵۹٬۵۲۰ | ۸٬۹۸۹٬۸۸۵ | ۹٬۱۴۶٬۵۱۰ | ۵٬۶۷۲٬۷۴۶ | ۸٬۱۷۵٬۰۶۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۰۵٬۹۳۱٬۳۴۵ | ۱۲۹٬۹۴۹٬۶۶۱ | ۱۷٬۹۰۶٬۹۸۹ | ۱۵٬۹۱۴٬۳۳۰ | ۱۵٬۳۱۹٬۵۴۵ | ۱۶٬۷۳۳٬۸۰۲ |
دورههای گزارش
۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۱/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.