خرید و مصرف مواد اولیه مجتمع صنایع لاستیک یزد (پیزد)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- پیزد
- گروه
- لاستیک و پلاستیک
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کائوچوی طبیعی | میلیون ریال | ۲٬۸۹۴٬۱۷۹ | ۱٬۴۹۵٬۱۹۰ | ۳۳۳٬۴۶۳ | ۶۹۹٬۸۷۳ | ۱۰٬۶۸۴ | ۴۰۷٬۲۴۸ |
| کائوچو مصنوعی | میلیون ریال | ۱۱٬۷۶۵٬۸۴۷ | ۵٬۱۹۳٬۳۶۴ | ۳٬۱۶۰٬۱۶۳ | ۲٬۱۹۶٬۰۲۶ | ۱٬۵۴۲٬۱۹۱ | ۱٬۳۴۴٬۶۵۸ |
| دوده | میلیون ریال | ۳٬۹۷۹٬۹۰۴ | ۳٬۸۹۷٬۰۶۰ | ۱٬۸۵۲٬۲۶۸ | ۱٬۸۳۲٬۹۰۵ | ۱٬۷۵۴٬۶۷۷ | ۱٬۰۶۴٬۴۲۳ |
| روغن | میلیون ریال | ۹۳۸٬۴۱۵ | ۴۲۶٬۸۰۴ | ۱۶۰٬۹۶۷ | ۱۷۶٬۹۴۴ | ۱۸۲٬۸۰۶ | ۱۲۷٬۹۹۰ |
| مواد شیمیایی | میلیون ریال | ۴٬۵۹۴٬۷۸۶ | ۱٬۳۹۸٬۵۲۴ | ۶۹۳٬۹۷۲ | ۷۹۵٬۹۶۷ | ۴۴۴٬۱۸۵ | ۲۱۴٬۹۸۷ |
| نخ و پلی استر | میلیون ریال | ۳٬۹۰۳٬۷۲۳ | ۲٬۹۰۴٬۵۵۲ | ۲٬۱۳۳٬۴۵۹ | ۱٬۲۱۸٬۰۵۸ | ۰ | ۱٬۱۲۲٬۱۶۲ |
| استیل کورد | میلیون ریال | ۱٬۷۷۲٬۳۰۱ | ۵۴۱٬۵۸۳ | ۲۸۳٬۶۴۲ | ۲۳۶٬۷۲۶ | ۱۲۷٬۸۰۹ | ۱۷۲٬۶۹۶ |
| سیم طوقه | میلیون ریال | ۶۷۳٬۰۴۲ | ۴۰۷٬۷۳۹ | ۲۱۵٬۲۹۵ | ۳۴۲٬۷۳۵ | - | - |
| ولو | میلیون ریال | ۲۱۹٬۰۰۷ | ۴۴۷٬۹۲۴ | ۱۴۷٬۸۲۵ | ۸۹٬۱۲۹ | ۵۴٬۴۸۷ | ۸۹٬۵۶۳ |
| سایر و خرید خدمت | میلیون ریال | ۱٬۲۸۲٬۴۸۳ | - | - | - | - | - |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۳۲٬۰۲۳٬۶۸۷ | ۱۶٬۳۰۵٬۵۳۳ | ۸٬۸۳۴٬۰۷۶ | ۷٬۵۰۰٬۷۷۰ | ۵٬۴۶۷٬۵۳۸ | ۴٬۳۸۸٬۴۶۹ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۴۷٬۲۲۵٬۹۹۸ | ۲۳٬۲۱۹٬۸۴۰ | ۱۲٬۵۶۳٬۸۹۳ | ۸٬۸۸۰٬۶۳۰ | ۹٬۰۶۰٬۰۷۳ | ۶٬۴۲۶٬۴۷۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۱۵٬۲۰۲٬۳۱۱ | ۶٬۹۱۴٬۳۰۷ | ۳٬۷۲۹٬۸۱۷ | ۱٬۳۷۹٬۸۶۰ | ۳٬۵۹۲٬۵۳۵ | ۲٬۰۳۸٬۰۰۵ |
دورههای گزارش
۳۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.