خرید و مصرف مواد اولیه مجتمع صنعتی آرتاویل تایر (پارتا)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- پارتا
- گروه
- لاستیک و پلاستیک
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کائوچوی طبیعی | میلیون ریال | ۵٬۱۱۷ | ۷۷۲٬۰۶۸ | ۵۶۸٬۱۳۰ | ۲٬۲۶۲٬۶۸۰ | - |
| کائوچوی مصنوعی | میلیون ریال | ۵٬۴۷۵٬۵۲۴ | ۱٬۵۷۷٬۲۷۳ | ۲٬۸۰۰٬۵۵۰ | ۹۵۱٬۰۲۵ | - |
| نخ | میلیون ریال | ۲٬۳۰۸٬۶۸۶ | ۱٬۰۰۵٬۰۲۷ | ۲٬۴۴۹٬۶۶۵ | ۱٬۲۹۲٬۵۳۳ | ۱٬۵۴۶٬۹۲۶ |
| استیل کورد | میلیون ریال | ۶۲۳٬۰۸۰ | ۶۷٬۱۶۹ | ۱۲۱٬۹۴۲ | ۱۹۲٬۵۳۸ | ۷۸٬۹۱۹ |
| کربن | میلیون ریال | ۱٬۶۷۸٬۳۵۳ | ۱٬۴۳۶٬۵۱۸ | ۲٬۱۲۶٬۷۶۲ | ۸۶۴٬۷۵۷ | ۱٬۵۶۱٬۹۴۴ |
| سایر | میلیون ریال | ۲٬۲۷۱٬۹۷۶ | ۷۴۴٬۲۳۹ | ۱٬۳۸۴٬۱۴۱ | ۱٬۳۱۸٬۳۴۹ | ۱٬۶۶۶٬۸۳۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۱۰٬۹۷۲٬۲۷۹ | ۵٬۶۰۲٬۲۹۴ | ۹٬۲۹۸٬۱۱۵ | ۶٬۸۸۱٬۸۸۲ | ۹٬۱۳۲٬۶۱۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۶٬۷۴۱٬۴۵۹ | ۸٬۱۷۱٬۰۳۹ | ۱۲٬۲۹۴٬۱۱۵ | ۶٬۸۸۱٬۸۸۲ | ۹٬۱۳۲٬۶۱۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۵٬۷۶۹٬۱۸۰ | ۲٬۵۶۸٬۷۴۵ | ۲٬۹۹۶٬۰۰۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۲۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.