صورت سود و زیان به پرداخت ملت (پرداخت)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- پرداخت
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۹۸٬۴۸۹٬۵۳۶ | ۵۷٬۷۹۳٬۲۷۱ | ۴۹٬۸۰۵٬۸۲۴ | ۲۹٬۷۹۷٬۷۳۱ | ۲۶٬۳۹۷٬۰۴۴ | ۲۲٬۹۳۳٬۷۰۸ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۸۸٬۴۷۴٬۷۷۸ | -۴۹٬۳۹۰٬۷۰۳ | -۴۲٬۲۱۰٬۸۴۰ | -۲۴٬۱۹۲٬۹۱۳ | -۲۱٬۲۲۶٬۷۲۹ | -۱۷٬۶۸۶٬۵۶۷ |
| سود (زیان) ناخالص | ۱۰٬۰۱۴٬۷۵۸ | ۸٬۴۰۲٬۵۶۸ | ۷٬۵۹۴٬۹۸۴ | ۵٬۶۰۴٬۸۱۸ | ۵٬۱۷۰٬۳۱۵ | ۵٬۲۴۷٬۱۴۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۲٬۴۱۷٬۰۲۷ | -۱٬۳۳۴٬۲۲۷ | -۹۱۳٬۶۰۲ | -۱٬۲۳۹٬۸۴۷ | -۶۶۷٬۴۰۴ | -۳۹۷٬۵۹۴ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۷٬۵۹۷٬۷۳۱ | ۷٬۰۶۸٬۳۴۱ | ۶٬۶۸۱٬۳۸۲ | ۴٬۳۶۴٬۹۷۱ | ۴٬۵۰۲٬۹۱۱ | ۴٬۸۴۹٬۵۴۷ |
| هزینه های مالی | -۵٬۷۲۳٬۶۵۶ | -۱٬۲۱۰٬۸۱۰ | -۱٬۵۱۴٬۷۳۵ | -۲۲۸٬۹۸۳ | -۶۸٬۸۲۱ | -۲۶٬۳۳۹ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۱٬۴۸۵٬۲۴۰ | ۹۰٬۱۴۷ | ۹۹٬۴۹۲ | ۵۰٬۹۰۳ | ۱۶۰٬۰۱۹ | ۲۴۲٬۰۸۸ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳٬۳۵۹٬۳۱۵ | ۵٬۹۴۷٬۶۷۸ | ۵٬۲۶۶٬۱۳۹ | ۴٬۱۸۶٬۸۹۱ | ۴٬۵۹۴٬۱۰۹ | ۵٬۰۶۵٬۲۹۶ |
| مالیات سال جاری | -۷۵۰٬۴۰۱ | -۱٬۳۳۱٬۴۵۶ | -۱٬۱۷۱٬۸۸۸ | -۹۳۴٬۵۸۱ | -۱٬۰۰۰٬۳۲۸ | -۱٬۰۸۶٬۶۰۱ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲٬۶۰۸٬۹۱۴ | ۴٬۶۱۶٬۲۲۲ | ۴٬۰۹۴٬۲۵۱ | ۳٬۲۵۲٬۳۱۰ | ۳٬۵۹۳٬۷۸۱ | ۳٬۹۷۸٬۶۹۵ |
| سود (زیان) خالص | ۲٬۶۰۸٬۹۱۴ | ۴٬۶۱۶٬۲۲۲ | ۴٬۰۹۴٬۲۵۱ | ۳٬۲۵۲٬۳۱۰ | ۳٬۵۹۳٬۷۸۱ | ۳٬۹۷۸٬۶۹۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۳۲۵ ریال | ۵۷۶ ریال | ۵۱۰ ریال | ۴۰۷ ریال | ۴۴۹ ریال | ۱٬۳۲۶ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۲۶۱ ریال | ۴۶۲ ریال | ۵۱۲ ریال | ۴۰۷ ریال | ۴۵۰ ریال | ۱٬۳۲۷ ریال |
| سرمایه | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۶۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.