ترازنامه به پرداخت ملت (پرداخت)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- پرداخت
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۷۶٬۹۵۷٬۲۹۲ | ۴۳٬۱۹۱٬۶۷۲ | ۲۲٬۹۸۱٬۹۲۹ | ۱۱٬۲۲۳٬۳۶۶ | ۹٬۱۶۹٬۶۵۱ | ۴٬۹۵۵٬۶۲۷ |
| دارایی های نامشهود | ۱٬۰۱۸٬۳۸۸ | ۳۷۹٬۵۵۴ | ۲۷۴٬۱۳۷ | ۵۷٬۸۴۹ | ۳۸٬۲۸۹ | ۹٬۴۶۵ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۴٬۲۳۷٬۱۷۳ | ۴۳۵٬۲۰۳ | ۱۵۹٬۱۵۷ | ۱۱۸٬۱۴۲ | ۱۱۸٬۱۴۲ | ۱۰۲٬۱۲۲ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۱۲۰٬۳۵۸ | ۶۵٬۸۱۴ | ۲۳۲٬۹۳۸ | ۲۶۴٬۰۰۰ | ۳۷۹٬۱۴۸ | ۹٬۱۱۸ |
| سایر دارایی ها | ۱۸۵٬۵۰۲ | ۸۵٬۵۰۲ | ۹۴٬۳۰۵ | ۲۰۴٬۳۸۶ | ۱۳۸٬۰۲۷ | ۷۴٬۶۶۱ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۸۲٬۵۱۸٬۷۱۳ | ۴۴٬۱۵۷٬۷۴۵ | ۲۳٬۷۴۲٬۴۶۶ | ۱۱٬۸۶۷٬۷۴۳ | ۹٬۸۴۳٬۲۵۷ | ۵٬۱۵۰٬۹۹۳ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۵٬۳۳۹٬۷۱۶ | ۱٬۴۰۶٬۹۵۰ | ۴٬۶۸۷٬۵۳۵ | ۶٬۸۳۶٬۶۹۴ | ۱٬۱۳۹٬۱۳۳ | ۱٬۹۹۲٬۴۳۹ |
| موجودی مواد و کالا | ۳٬۵۸۶٬۰۸۹ | ۱۹۸٬۷۶۰ | ۶۲۵٬۷۴۴ | ۲۸۴٬۵۸۸ | ۰ | ۶۳٬۱۱۰ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۰٬۲۵۶٬۲۵۹ | ۱۳٬۳۳۴٬۰۱۳ | ۱۰٬۵۴۳٬۱۴۵ | ۸٬۸۵۷٬۴۰۷ | ۷٬۱۵۱٬۳۶۶ | ۶٬۱۴۶٬۲۴۶ |
| موجودی نقد | ۴٬۲۳۶٬۲۷۴ | ۴٬۷۱۴٬۶۷۳ | ۲٬۰۹۶٬۴۲۶ | ۱٬۷۹۶٬۴۹۳ | ۱٬۵۴۱٬۸۲۵ | ۲٬۸۶۳٬۰۸۸ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۳٬۴۱۸٬۳۳۸ | ۱۹٬۶۵۴٬۳۹۶ | ۱۷٬۹۵۲٬۸۵۰ | ۱۷٬۷۷۵٬۱۸۲ | ۹٬۸۳۴٬۸۴۳ | ۱۲٬۲۶۷٬۴۰۲ |
| جمع دارایی ها | ۱۰۵٬۹۳۷٬۰۵۱ | ۶۳٬۸۱۲٬۱۴۱ | ۴۱٬۶۹۵٬۳۱۶ | ۲۹٬۶۴۲٬۹۲۵ | ۱۹٬۶۷۸٬۱۰۰ | ۱۷٬۴۱۸٬۳۹۵ |
| سرمایه | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۶۴۲٬۳۰۵ | ۴۷۹٬۶۸۹ | ۳۰۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۸٬۹۸۴٬۹۴۱ | ۱۰٬۴۰۳٬۷۳۶ | - | ۴٬۱۴۷٬۴۸۹ | ۳٬۵۱۳٬۷۹۶ | ۴٬۶۳۷٬۷۴۵ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۹٬۹۸۴٬۹۴۱ | ۱۹٬۲۰۳٬۷۳۶ | ۱۵٬۹۴۲٬۰۷۸ | ۱۲٬۷۸۹٬۷۹۴ | ۱۱٬۹۹۳٬۴۸۵ | ۷٬۹۳۷٬۷۴۵ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۴۷٬۷۸۴٬۵۷۰ | ۱۹٬۲۹۶٬۳۲۴ | ۲٬۲۸۰٬۰۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱٬۸۵۹٬۳۶۶ | ۱٬۱۱۸٬۶۹۳ | ۶۴۳٬۳۸۸ | ۴۷۴٬۷۸۷ | ۳۸۵٬۶۳۳ | ۱۷۱٬۳۳۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۴۹٬۶۴۳٬۹۳۶ | ۲۰٬۴۱۵٬۰۱۷ | ۲٬۹۲۳٬۴۸۳ | ۴۷۴٬۷۸۷ | ۳۸۵٬۶۳۳ | ۱۷۱٬۳۳۰ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۳۱٬۱۹۶٬۸۷۶ | ۱۸٬۳۰۷٬۹۳۸ | ۱۲٬۴۹۰٬۳۶۲ | ۹٬۵۲۵٬۸۹۲ | ۳٬۵۳۷٬۷۳۵ | ۳٬۷۱۹٬۵۸۴ |
| مالیات پرداختنی | ۲٬۴۰۲٬۸۱۹ | ۲٬۹۱۰٬۶۱۱ | ۱٬۷۱۸٬۰۹۴ | ۲٬۳۲۱٬۴۹۹ | ۲٬۱۶۹٬۲۱۰ | ۱٬۷۴۴٬۲۳۷ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۰۴٬۰۵۵ | ۱۰۳٬۶۹۲ | ۳۸۹٬۳۲۱ | ۱٬۸۸۷٬۲۷۲ | ۸۸۷٬۷۷۲ | ۳٬۸۳۲٬۱۸۹ |
| جمع بدهی های جاری | ۳۶٬۳۰۸٬۱۷۴ | ۲۴٬۱۹۳٬۳۸۸ | ۲۲٬۸۲۹٬۷۵۵ | ۱۶٬۳۷۸٬۳۴۴ | ۷٬۲۹۸٬۹۸۲ | ۹٬۳۰۹٬۳۲۰ |
| جمع بدهی ها | ۸۵٬۹۵۲٬۱۱۰ | ۴۴٬۶۰۸٬۴۰۵ | ۲۵٬۷۵۳٬۲۳۸ | ۱۶٬۸۵۳٬۱۳۱ | ۷٬۶۸۴٬۶۱۵ | ۹٬۴۸۰٬۶۵۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۰۵٬۹۳۷٬۰۵۱ | ۶۳٬۸۱۲٬۱۴۱ | ۴۱٬۶۹۵٬۳۱۶ | ۲۹٬۶۴۲٬۹۲۵ | ۱۹٬۶۷۸٬۱۰۰ | ۱۷٬۴۱۸٬۳۹۵ |
دورههای گزارش
۴۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.