صورت سود و زیان پتروشیمی نوری (نوری)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- نوری
- گروه
- تولید کنندگان آروماتیک
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۱٬۳۶۶٬۵۸۶٬۰۶۰ | ۱٬۱۲۳٬۸۹۲٬۰۳۸ | ۷۵۸٬۰۹۳٬۳۹۵ | ۵۷۲٬۷۰۹٬۱۹۳ | ۴۹۲٬۰۸۲٬۸۵۰ | ۳۱۲٬۹۴۸٬۴۳۸ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۹۰۶٬۲۸۳٬۱۰۰ | -۸۵۵٬۴۷۰٬۰۲۱ | -۵۷۶٬۵۸۷٬۹۸۳ | -۴۵۲٬۲۶۵٬۳۲۶ | -۴۱۳٬۲۳۱٬۲۹۶ | -۲۳۲٬۵۵۵٬۷۴۷ |
| سود (زیان) ناخالص | ۴۶۰٬۳۰۲٬۹۶۰ | ۲۶۸٬۴۲۲٬۰۱۷ | ۱۸۱٬۵۰۵٬۴۱۲ | ۱۲۰٬۴۴۳٬۸۶۷ | ۷۸٬۸۵۱٬۵۵۴ | ۸۰٬۳۹۲٬۶۹۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۱۴۵٬۷۱۸٬۳۶۴ | -۸۵٬۱۶۴٬۱۰۲ | -۴۶٬۰۴۰٬۰۲۸ | -۳۵٬۴۳۸٬۹۸۷ | -۲۰٬۶۵۵٬۶۰۱ | -۲۰٬۰۰۲٬۳۶۸ |
| سایر درآمدها | ۶٬۲۲۲٬۶۷۹ | ۲٬۸۵۳٬۳۲۲ | ۲٬۷۶۸٬۲۷۹ | ۱۳۹٬۴۹۰ | ۶٬۰۶۶٬۹۷۲ | ۱٬۹۶۶٬۸۱۳ |
| سایر هزینه ها | -۱۰٬۷۱۴٬۱۳۷ | ۰ | ۰ | -۴۹۳٬۹۳۸ | -۱۹۱٬۳۸۲ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۳۱۰٬۰۹۳٬۱۳۸ | ۱۸۶٬۱۱۱٬۲۳۷ | ۱۳۸٬۲۳۳٬۶۶۳ | ۸۴٬۶۵۰٬۴۳۲ | ۶۴٬۰۷۱٬۵۴۳ | ۶۲٬۳۵۷٬۱۳۶ |
| هزینه های مالی | -۲۱٬۷۲۹٬۶۹۷ | -۱۵٬۶۴۳٬۵۱۲ | -۱۳٬۵۷۴٬۶۹۷ | -۶٬۹۱۲٬۱۵۵ | -۳٬۰۳۱٬۴۸۵ | -۲۳۳٬۹۰۱ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۲۳٬۷۰۵٬۱۵۷ | ۲۰٬۳۴۰٬۱۷۳ | ۱۱٬۶۹۸٬۷۰۲ | ۱۲٬۹۶۹٬۵۴۰ | ۱۱٬۳۸۳٬۶۳۴ | ۱۰٬۳۷۵٬۲۶۰ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۱۲٬۰۶۸٬۵۹۸ | ۱۹۰٬۸۰۷٬۸۹۸ | ۱۳۶٬۳۵۷٬۶۶۸ | ۹۰٬۷۰۷٬۸۱۷ | ۷۲٬۴۲۳٬۶۹۲ | ۷۲٬۴۹۸٬۴۹۵ |
| مالیات سال جاری | -۶۴٬۸۰۰٬۷۷۳ | -۳۴٬۷۹۴٬۲۶۳ | -۱۴٬۵۴۲٬۹۸۹ | -۱٬۷۷۴٬۳۳۹ | -۸٬۶۸۴ | -۲٬۸۰۴ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۴۷٬۲۶۷٬۸۲۵ | ۱۵۶٬۰۱۳٬۶۳۵ | ۱۲۱٬۸۱۴٬۶۷۹ | ۸۸٬۹۳۳٬۴۷۸ | ۷۲٬۴۱۵٬۰۰۸ | ۷۲٬۴۹۵٬۶۹۱ |
| سود (زیان) خالص | ۲۴۷٬۲۶۷٬۸۲۵ | ۱۵۶٬۰۱۳٬۶۳۵ | ۱۲۱٬۸۱۴٬۶۷۹ | ۸۸٬۹۳۳٬۴۷۸ | ۷۲٬۴۱۵٬۰۰۸ | ۷۲٬۴۹۵٬۶۹۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۲٬۵۷۵ ریال | ۲٬۵۹۹ ریال | ۱۳٬۵۳۴ ریال | ۹٬۸۸۲ ریال | ۸٬۰۴۷ ریال | ۸٬۰۵۶ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۲٬۵۷۶ ریال | ۲٬۶۰۱ ریال | ۱۳٬۵۳۵ ریال | ۹٬۸۸۲ ریال | ۸٬۰۴۷ ریال | - |
| سرمایه | ۹۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.