ترازنامه نساجی بابکان (نبابک)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- نبابک
- گروه
- منسوجات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۴۰۵٬۲۶۹ | ۵۰۸٬۶۴۹ | ۶۱۶٬۵۵۹ | ۷۰۰٬۰۷۴ | ۳۷۳٬۱۶۰ |
| دارایی های نامشهود | ۱٬۷۳۱ | ۲٬۸۹۱ | ۳٬۹۷۰ | ۴٬۲۳۱ | ۵٬۰۵۱ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۴۶۲ | ۴۶۲ | ۴۶۲ | ۲۲۴ | ۱۴۷ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۴۰۷٬۴۶۲ | ۵۱۲٬۰۰۲ | ۶۲۰٬۹۹۱ | ۷۰۴٬۵۲۹ | ۳۷۸٬۳۵۸ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۳۳٬۸۶۳ | ۴٬۵۲۵ | ۵٬۳۱۹ | ۹٬۳۵۶ | ۱٬۶۱۹ |
| موجودی مواد و کالا | ۳٬۴۸۰٬۹۷۷ | ۴٬۱۳۸٬۶۲۳ | ۲٬۵۹۶٬۴۰۵ | ۱٬۷۴۰٬۶۷۷ | ۱٬۱۸۰٬۷۴۷ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲۳۵٬۸۸۰ | ۲۶٬۲۷۰ | ۸۱ | ۷٬۸۱۸ | ۱۷۶٬۷۸۱ |
| موجودی نقد | ۸۵٬۱۳۵ | ۳٬۴۲۲ | ۴٬۷۵۱ | ۱٬۲۴۳ | ۷٬۹۷۳ |
| جمع دارایی های جاری | ۳٬۸۳۵٬۸۵۵ | ۴٬۱۷۲٬۸۴۰ | ۲٬۶۰۶٬۵۵۶ | ۱٬۷۵۹٬۰۹۴ | ۱٬۳۶۷٬۱۲۰ |
| جمع دارایی ها | ۴٬۲۴۳٬۳۱۷ | ۴٬۶۸۴٬۸۴۲ | ۳٬۲۲۷٬۵۴۷ | ۲٬۴۶۳٬۶۲۳ | ۱٬۷۴۵٬۴۷۸ |
| سرمایه | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ | ۶۵۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۸۸٬۳۶۰ | ۶۵٬۱۴۲ | ۳۸٬۰۵۹ | ۲۳٬۲۷۷ | ۱۰٬۷۶۲ |
| سایر اندوخته ها | ۱۷٬۱۴۷ | ۱۷٬۱۴۷ | ۱۷٬۱۴۷ | ۱۷٬۱۴۷ | ۱۷٬۱۴۷ |
| سود (زیان) انباشته | ۸۵۵٬۹۲۰ | ۹۵۴٬۹۶۱ | ۵۱۳٬۶۶۲ | ۴۳۳٬۱۴۱ | ۲۳۲٬۱۶۸ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲٬۴۶۱٬۴۲۷ | ۱٬۹۳۷٬۲۵۰ | ۱٬۴۶۸٬۸۶۸ | ۱٬۱۲۳٬۵۶۵ | ۹۱۰٬۰۷۷ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۶۷٬۱۲۲ | ۳۶٬۱۸۲ | ۲۴٬۱۱۵ | ۲۴٬۰۳۸ | ۱۴٬۹۹۵ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۶۷٬۱۲۲ | ۳۶٬۱۸۲ | ۲۴٬۱۱۵ | ۲۴٬۰۳۸ | ۱۴٬۹۹۵ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱٬۴۴۹٬۷۹۱ | ۲٬۵۳۵٬۹۲۹ | ۱٬۴۴۰٬۹۷۱ | ۱٬۰۷۱٬۷۵۹ | ۷۷۱٬۸۰۵ |
| مالیات پرداختنی | ۲۱۱٬۷۸۱ | ۱۱۰٬۳۶۸ | ۱۱۷٬۰۰۲ | ۵۰٬۳۸۵ | ۴۱٬۰۶۹ |
| سود سهام پرداختنی | ۴۷٬۵۲۵ | ۶۵٬۱۱۳ | ۳۶٬۲۳۴ | ۲۶٬۰۷۶ | ۷٬۵۳۲ |
| پیش دریافت ها | ۵٬۶۷۱ | ۰ | ۱۴۰٬۳۵۷ | ۱۶۷٬۸۰۰ | ۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۱٬۷۱۴٬۷۶۸ | ۲٬۷۱۱٬۴۱۰ | ۱٬۷۳۴٬۵۶۴ | ۱٬۳۱۶٬۰۲۰ | ۸۲۰٬۴۰۶ |
| جمع بدهی ها | ۱٬۷۸۱٬۸۹۰ | ۲٬۷۴۷٬۵۹۲ | ۱٬۷۵۸٬۶۷۹ | ۱٬۳۴۰٬۰۵۸ | ۸۳۵٬۴۰۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۴٬۲۴۳٬۳۱۷ | ۴٬۶۸۴٬۸۴۲ | ۳٬۲۲۷٬۵۴۷ | ۲٬۴۶۳٬۶۲۳ | ۱٬۷۴۵٬۴۷۸ |
دورههای گزارش
۱۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.