خرید و مصرف مواد اولیه نخریسی و نساجی خسروی خراسان (نخریس)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- نخریس
- گروه
- منسوجات
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| پنبه | میلیون ریال | ۳٬۳۷۸٬۱۷۱ | ۲٬۰۸۱٬۱۹۵ | ۱٬۰۱۴٬۱۰۷ | ۲٬۰۱۶٬۰۳۲ | ۱٬۲۳۵٬۹۲۷ |
| الیاف پلی استر | میلیون ریال | ۱٬۲۳۳٬۴۴۷ | ۷۰۷٬۴۹۶ | ۸۲۹٬۱۴۱ | ۷۵۴٬۸۱۱ | ۶۴۷٬۶۷۲ |
| الیاف ویسکوز | میلیون ریال | ۱٬۷۸۴٬۵۴۵ | ۸۵۰٬۸۰۷ | ۴۵۴٬۵۹۵ | ۴۳۲٬۷۲۶ | ۱۱۱٬۹۰۵ |
| سایر | میلیون ریال | ۳۷۳٬۰۳۵ | ۴۷۹٬۱۵۹ | ۱۴۵٬۱۷۷ | ۱۴۵٬۶۰۵ | ۶۶٬۲۰۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۶٬۷۶۹٬۱۹۸ | ۴٬۱۱۸٬۶۵۷ | ۲٬۴۴۳٬۰۲۰ | ۳٬۳۴۹٬۱۷۴ | ۲٬۰۶۱٬۷۰۷ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۶٬۷۶۹٬۱۹۸ | ۴٬۱۱۸٬۶۵۷ | ۲٬۴۴۳٬۰۲۰ | ۳٬۳۴۹٬۱۷۴ | ۲٬۰۶۱٬۷۰۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۱۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.