خرید و مصرف مواد اولیه مارگارین (غمارگ)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- غمارگ
- گروه
- تولید کنندگان روغن خوراکی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روغن خام | میلیون ریال | ۱۶٬۷۱۴٬۷۵۹ | ۸٬۹۲۲٬۷۱۴ | ۳٬۶۶۷٬۰۸۰ | ۲٬۱۳۱٬۷۸۲ | ۴٬۲۸۶٬۳۹۱ | ۲٬۹۶۷٬۷۶۸ |
| لوازم بسته بندی | میلیون ریال | ۶۸۸٬۴۰۸ | ۲۹۰٬۶۰۶ | ۰ | ۲۸۲٬۹۳۶ | ۳۲۷٬۱۸۱ | ۱۷۸٬۱۳۲ |
| مواد شیمیایی | میلیون ریال | ۱۹۳٬۶۷۷ | ۱۵۹٬۵۶۴ | ۲۵۴٬۱۹۱ | ۱۶۳٬۹۰۴ | ۳۲۷٬۳۵۰ | - |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۱۷٬۵۹۶٬۸۴۴ | ۱۳٬۱۱۶٬۱۲۲ | ۷٬۰۴۳٬۷۶۵ | ۲٬۵۷۸٬۶۲۲ | ۴٬۹۶۳٬۶۸۷ | ۳٬۲۳۷٬۸۲۲ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۷٬۵۹۶٬۸۴۴ | ۱۳٬۸۷۲٬۵۵۶ | ۱۰٬۶۵۵٬۴۴۲ | ۳٬۷۵۷٬۴۱۸ | ۶٬۲۵۱٬۳۲۳ | ۴٬۸۹۰٬۰۷۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۷۵۶٬۴۳۴ | ۳٬۶۱۱٬۶۷۷ | ۱٬۱۷۸٬۷۹۶ | ۱٬۲۸۷٬۶۳۶ | ۱٬۶۵۲٬۲۵۲ |
دورههای گزارش
۲۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.