صورت سود و زیان گروه مپنا (رمپنا)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- رمپنا
- گروه
- خدمات فنی و مهندسی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۱۰۶٬۷۰۲٬۹۴۴ | ۵۱٬۵۴۰٬۲۳۷ | ۳۷٬۲۴۱٬۸۵۲ | ۱۲٬۳۳۴٬۴۲۷ | ۱۱٬۶۴۰٬۳۶۵ | ۹٬۹۱۲٬۰۳۲ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۷۱٬۲۹۷٬۳۷۵ | -۲۵٬۲۸۹٬۶۴۱ | -۱۵٬۹۵۷٬۰۶۸ | -۸٬۰۶۷٬۳۰۵ | -۸٬۹۱۲٬۹۴۰ | -۷٬۰۸۴٬۰۰۴ |
| سود (زیان) ناخالص | ۳۵٬۴۰۵٬۵۶۹ | ۲۶٬۲۵۰٬۵۹۶ | ۲۱٬۲۸۴٬۷۸۴ | ۴٬۲۶۷٬۱۲۲ | ۲٬۷۲۷٬۴۲۵ | ۲٬۸۲۸٬۰۲۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۵٬۵۶۰٬۰۷۹ | -۴٬۰۲۷٬۷۶۲ | -۳٬۲۶۱٬۳۰۹ | -۱٬۷۱۲٬۰۳۰ | -۱٬۲۵۹٬۶۵۶ | -۴۸۵٬۸۱۹ |
| سایر درآمدها | ۸۹۱٬۱۹۸ | ۰ | ۲۸٬۸۶۲ | ۳۴۰٬۲۲۹ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۳۰٬۷۳۶٬۶۸۸ | ۲۱٬۵۱۳٬۰۲۲ | ۱۸٬۰۵۲٬۳۳۷ | ۲٬۸۹۵٬۳۲۱ | ۱٬۴۱۴٬۱۶۵ | ۱٬۷۶۳٬۹۵۷ |
| هزینه های مالی | -۱٬۲۹۷٬۳۳۹ | -۹۸۰٬۷۵۸ | -۱٬۴۴۳٬۲۸۳ | -۱٬۷۹۱٬۳۹۹ | -۱٬۲۷۹٬۵۰۸ | -۶۹۳٬۶۸۹ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | -۷٬۵۶۸٬۸۸۰ | -۴٬۹۵۲٬۳۳۲ | -۵٬۰۶۵٬۰۲۳ | ۵۷۲٬۷۵۳ | ۱٬۲۵۸٬۱۹۶ | ۴۷۳٬۷۸۲ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۱٬۸۷۰٬۴۶۹ | ۱۵٬۵۷۹٬۹۳۲ | ۱۱٬۵۴۴٬۰۳۱ | ۱٬۶۷۶٬۶۷۵ | ۱٬۳۹۲٬۸۵۳ | ۱٬۵۴۴٬۰۵۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۱٬۸۷۰٬۴۶۹ | ۱۲٬۶۹۲٬۱۵۷ | ۱۱٬۵۴۴٬۰۳۱ | ۱٬۶۷۶٬۶۷۵ | ۱٬۳۹۱٬۲۶۴ | ۱٬۲۳۹٬۵۳۰ |
| سود (زیان) خالص | ۲۱٬۸۷۰٬۴۶۹ | ۱۲٬۶۹۲٬۱۵۷ | ۱۱٬۵۴۴٬۰۳۱ | ۱٬۶۷۶٬۶۷۵ | ۱٬۳۹۱٬۲۶۴ | ۱٬۲۳۹٬۵۳۰ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۳۶۵ ریال | ۲۱۲ ریال | ۱۹۳ ریال | ۲۹ ریال | ۳۵ ریال | ۳۱ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۳۶۵ ریال | ۲۱۲ ریال | ۱۹۳ ریال | ۲۸ ریال | ۳۵ ریال | ۳۱ ریال |
| سرمایه | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۸۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.