صورت سود و زیان لوازم خانگی پارس (لخانه)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- لخانه
- گروه
- ماشین آلات و تجهیزات
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۹٬۸۶۲٬۴۲۷ | ۷٬۱۸۷٬۲۷۱ | ۷٬۴۲۴٬۸۴۸ | ۸٬۸۸۵٬۲۳۷ | ۵٬۷۷۷٬۸۰۵ | ۵٬۸۵۶٬۴۷۱ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۱۰٬۲۰۸٬۲۵۲ | -۶٬۸۸۴٬۶۹۴ | -۷٬۸۱۰٬۶۰۱ | -۸٬۶۸۲٬۴۳۳ | -۵٬۴۲۴٬۳۳۲ | -۵٬۰۵۶٬۹۶۸ |
| سود (زیان) ناخالص | -۳۴۵٬۸۲۵ | ۳۰۲٬۵۷۷ | -۳۸۵٬۷۵۳ | ۲۰۲٬۸۰۴ | ۳۵۳٬۴۷۳ | ۷۹۹٬۵۰۳ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۵۰۲٬۳۹۷ | -۵۲۴٬۳۳۰ | -۵۱۸٬۴۶۵ | -۴۰۱٬۷۹۰ | -۱۸۴٬۷۸۲ | -۱۸۲٬۷۲۱ |
| سایر درآمدها | ۲۳۹٬۵۷۱ | ۲۷۰٬۰۴۹ | ۱۹۴٬۱۷۱ | ۳۹۳٬۶۹۷ | ۲۰۵٬۱۶۳ | ۱۷۱٬۵۶۵ |
| سایر هزینه ها | -۱٬۳۴۸٬۴۴۲ | -۷۵۸٬۳۳۶ | -۳۱۸٬۲۲۷ | -۷۲٬۲۵۴ | -۵۷٬۱۳۶ | -۵۴٬۱۵۵ |
| سود (زیان) عملیاتی | -۱٬۹۵۷٬۰۹۳ | -۷۱۰٬۰۴۰ | -۱٬۰۲۸٬۲۷۴ | ۱۲۲٬۴۵۷ | ۳۱۶٬۷۱۸ | ۷۳۴٬۱۹۲ |
| هزینه های مالی | -۵۸٬۱۲۷ | -۷۹٬۴۴۲ | -۶۶٬۹۴۷ | -۳۴٬۵۸۴ | -۶۴٬۳۹۴ | -۴۴٬۲۲۱ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۳۰۴٬۴۱۰ | ۱۷۶٬۱۳۸ | ۳۹۰٬۱۴۱ | ۴٬۶۸۳ | ۱۵٬۴۳۵ | -۳٬۳۱۹ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | -۱٬۷۱۰٬۸۱۰ | -۶۱۳٬۳۴۴ | -۷۰۵٬۰۸۰ | ۹۲٬۵۵۶ | ۲۶۷٬۷۵۹ | ۶۸۶٬۶۵۲ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | -۱٬۷۱۰٬۸۱۰ | -۶۱۳٬۳۴۴ | -۸۲۳٬۱۳۱ | ۷۱٬۸۵۶ | ۲۰۸٬۵۷۱ | ۴۸۹٬۴۴۵ |
| سود (زیان) خالص | -۱٬۷۱۰٬۸۱۰ | -۶۱۳٬۳۴۴ | -۸۲۳٬۱۳۱ | ۷۱٬۸۵۶ | ۲۰۸٬۵۷۱ | ۴۸۹٬۴۴۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | -۱٬۹۰۱ ریال | -۶۸۱ ریال | -۹۱۵ ریال | ۱۵۴ ریال | ۴۶۵ ریال | ۱٬۰۹۲ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | -۱٬۹۰۰ ریال | -۶۸۱ ریال | -۹۱۴ ریال | ۸۰ ریال | ۴۶۶ ریال | ۱٬۰۹۳ ریال |
| سرمایه | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۹۰۰٬۰۰۰ | ۴۴۸٬۱۰۰ | ۴۴۸٬۱۰۰ |
دورههای گزارش
۹۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۱۵.